
| 04-13 12:00 | 琉森 VS 聖加倫 | 待 |
| 04-12 00:45 | 鹿特丹斯巴達 VS PSV燕豪芬 | 胜 |
| 04-10 23:30 | 比摩治 VS 高柏 | 胜 |
| 04-10 00:45 | 華歷簡奴 VS AEK雅典 | 胜 |
| 04-09 00:30 | HNK哥里卡 VS 薩格勒布戴拿 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 博洛尼亞 VS 萊切 | 待 |
| 04-12 03:00 | 荷華高斯 VS 阿積士 | 胜 |
| 04-10 23:45 | 普斯卡斯學院 VS 吉奧利 | 胜 |
| 04-10 03:00 | 波圖 VS 諾定咸森林 | 胜 |
| 04-09 01:00 | 葛迪比 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 切爾達 VS 奧維多 | 待 |
| 04-12 01:30 | 耶路撒冷夏普爾 VS 耶路撒冷比達 | 和 |
| 04-11 02:00 | 費倫斯華路士 VS 迪歐斯捷爾 | 胜 |
| 04-10 01:00 | 伊斯坦堡士邦 VS 艾蘇林 | 胜 |
| 04-09 06:00 | 科金博 VS 蒙特維多國民 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 邦比 VS 米迪蘭特 | 待 |
| 04-12 01:00 | 彼達提克瓦夏普 VS 特拉維夫夏普 | 负 |
| 04-11 02:15 | 艾托雷 VS 烏契 | 负 |
| 04-09 23:00 | 伊斯洛奇明斯克 VS 比斯特戴拿模 | 胜 |
| 04-08 23:00 | 巴奇卡托波拉 VS 諾維貝爾格萊 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 馬略卡 VS 華歷簡奴 | 待 |
| 04-12 01:00 | 伊羅尼太巴列 VS 阿舒多 | 负 |
| 04-11 02:15 | 伊華東 VS 華杜茲 | 胜 |
| 04-10 03:00 | 薩克達(中) VS 艾克馬亞 | 胜 |
| 04-09 01:30 | 普羅夫迪夫博特 VS 普夫迪夫火車 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 安德列治 VS 真特 | 待 |
| 04-12 03:30 | 阿馬多拉 VS 士砵亭 | 负 |
| 04-11 02:45 | 高車士打 VS 史雲頓 | 胜 |
| 04-10 03:00 | 緬恩斯 VS 史特拉斯堡 | 胜 |
| 04-09 06:00 | 米拉索 VS 拉魯斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 夏積杜克 VS HNK哥里卡 | 待 |
| 04-12 03:00 | 尤文都德 VS 戈亞斯 | 胜 |
| 04-11 03:15 | 維京古 VS 比達比歷 | 负 |
| 04-10 03:00 | 費雷堡 VS 切爾達 | 负 |
| 04-09 03:00 | 巴黎聖日門 VS 利物浦 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 畢爾包 VS 維拉利爾 | 待 |
| 04-12 03:00 | 西維爾 VS 馬德里體育會 | 胜 |
| 04-11 03:00 | 聖巴特里 VS 沙姆洛克流浪 | 胜 |
| 04-10 06:00 | 尤文提度 VS 西恩夏諾 | 胜 |
| 04-09 03:00 | 巴塞隆拿 VS 馬德里體育會 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 西甲04-13 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畢爾包 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 維拉利爾 | - |
| 西甲04-13 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切爾達 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 奧維多 | - |
| 比甲冠04-13 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德列治 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 真特 | - |
| 克亞甲04-13 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏積杜克 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
| HNK哥里卡 | - |
| 意甲04-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博洛尼亞 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 萊切 | - |
| 瑞士超04-12 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉森 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 聖加倫 | - |
| 西甲04-12 22:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬略卡 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 華歷簡奴 | - |
| 丹麥超冠04-12 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦比 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 米迪蘭特 | - |
| 葡超04-12 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿馬多拉 | 0 | 士砵亭 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | ||
| 士砵亭 | 球半/两球 | 3 |
| 巴西乙04-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尤文都德 | 平手/半球 | 2 | 尤文都德 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 戈亞斯 | 3 |
| 西甲04-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西維爾 | 平手/半球 | 2 | 西維爾 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 馬德里體育會 | 3 |
| 荷甲04-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷華高斯 | 0 | 阿積士 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 阿積士 | 一球 | 3 |
| 以超04-12 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷夏普爾 | - | 推迟 | 洛克贴士 | 600 | 和 | ||
| 耶路撒冷比達 | 一球 | - |
| 以超04-12 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彼達提克瓦夏普 | 2.5 | 0 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 特拉維夫夏普爾 | 3 |
| 以超04-12 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊羅尼太巴列 | 2.5 | 0 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 阿舒多 | 3 |
| 荷甲04-12 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹斯巴達 | 0 | PSV燕豪芬 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
| PSV燕豪芬 | 半球 | 3 |

| 04-13 12:00 | 聖帕羅布哥斯 VS 皇家馬德里 | 待 |
| 04-12 02:00 | 耶拿 VS 禾斯貝 | 胜 |
| 04-11 01:30 | 摩納哥 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 04-10 03:00 | 巴黎 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
| 04-09 01:00 | 加拉塔沙雷 VS 特內里費 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 紐約人 VS 夏洛特黃蜂 | 待 |
| 04-12 02:00 | 雷焦艾米利亞 VS 克雷莫納 | 胜 |
| 04-11 02:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 巴斯干尼亞 | 负 |
| 04-10 01:45 | 費倫巴治 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 04-09 01:30 | 摩納哥 VS 艾斯維爾 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 波士頓塞爾特人 VS 奧蘭多魔術 | 待 |
| 04-12 02:00 | 特內里費 VS 赫羅納 | 负 |
| 04-11 02:30 | 柏迪遜 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
| 04-10 00:30 | 特拉維夫夏普爾 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
| 04-09 02:30 | 梅西亞 VS PAOK沙朗 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 巴斯干尼亞 VS 格蘭卡納里亞 | 待 |
| 04-12 00:20 | 利摩日 VS 格拉夫萊尼斯 | 胜 |
| 04-11 02:00 | 杜拜 VS 艾菲斯 | 胜 |
| 04-10 02:45 | 華倫西亞 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
| 04-09 02:00 | 畢爾包 VS 森博迪希獵鷹 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 04-13 12:00 | 克里夫蘭騎士 VS 華盛頓巫師 | 待 |
| 04-12 02:30 | 威尼斯雷耶 VS 布雷西亞 | 胜 |
| 04-11 02:45 | 艾斯維爾 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
| 04-10 02:30 | 奧林比亞米蘭 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 04-09 01:30 | 艾菲斯 VS 柏迪遜 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| NBA04-13 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士頓塞爾特人 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | ||
| 奧蘭多魔術 | 12.5 | - |
| NBA04-13 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士 | 10.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 華盛頓巫師 | - |
| NBA04-13 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約人 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | ||
| 夏洛特黃蜂 | 13.5 | - |
| 西籃甲04-13 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖帕羅布哥斯 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | ||
| 皇家馬德里 | 5.5 | - |
| 西籃甲04-13 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯干尼亞 | 178 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 格蘭卡納里亞 | - |
| 意籃甲04-12 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯雷耶 | 3.5 | 74 | 布雷西亞 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 布雷西亞 | 3 |
| 德籃甲04-12 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶拿 | 69 | 禾斯貝 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 禾斯貝 | -5.5 | 3 |
| 西籃甲04-12 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特內里費 | 7 | 97 | 特內里費 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
| 赫羅納 | 3 |
| 意籃甲04-12 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷焦艾米利亞 | 8.5 | 96 | 雷焦艾米利亞 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 克雷莫納 | 3 |
| 法籃甲04-12 00:20 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利摩日 | 171 | 93 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 格拉夫萊尼斯 | 3 |