
| 12-08 00:15 | 恩波里 VS 巴勒莫 | 负 |
| 12-06 23:00 | 馬瑟韋爾 VS 利雲斯頓 | 胜 |
| 12-06 00:00 | AEP帕福斯 VS 阿克里塔斯 | 胜 |
| 12-05 01:00 | 博洛尼亞 VS 帕爾馬 | 和 |
| 12-04 00:00 | 索菲亞中央陸軍 VS 普夫迪夫火車 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 01:00 | 葛迪比 VS 特拉布宗 | 胜 |
| 12-06 22:30 | 史特加 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 12-06 01:00 | 加拉塔沙雷 VS 薩姆士邦 | 和 |
| 12-05 02:00 | 米迪蘭特 VS 洛斯查蘭特 | 胜 |
| 12-04 01:00 | 巴迪斯拉華 VS 路梳比洛 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-07 23:00 | 華納斯巴達 VS 索菲亞利夫斯 | 胜 |
| 12-07 00:00 | BW林茨 VS 薩爾斯堡 | 胜 |
| 12-06 03:30 | 列治亞 VS 紮布熱礦工 | 胜 |
| 12-05 01:00 | 華達塞 VS 費倫斯華路士 | 和 |
| 12-04 02:00 | 畢爾包 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-07 23:00 | 蘭達斯 VS 阿曉斯 | 胜 |
| 12-06 23:00 | FK米耶爾庫雷 VS 阿格斯 | 胜 |
| 12-06 01:30 | 普斯辛蒙斯達 VS 漢諾威 | 胜 |
| 12-05 03:30 | 亨克 VS 安德列治 | 负 |
| 12-04 01:30 | 尼坦耶馬卡比 VS 阿舒多 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-07 23:00 | 韋斯達路 VS 安德列治 | 胜 |
| 12-07 02:00 | AVS俱樂部 VS 里奧阿維 | 负 |
| 12-06 01:30 | 杜斯多夫 VS 史浩克零四 | 胜 |
| 12-05 03:30 | 查內爾 VS 梅赫倫 | 胜 |
| 12-04 03:00 | UTA亞拉德 VS 布格勒斯特星 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 00:30 | 多蒙特 VS 賀芬咸 | 胜 |
| 12-07 01:30 | 列斯聯 VS 利物浦 | 胜 |
| 12-06 04:00 | 奧維多 VS 馬略卡 | 和 |
| 12-05 04:00 | 曼聯 VS 韋斯咸 | 胜 |
| 12-04 03:30 | 阿仙奴 VS 賓福特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 03:45 | 拿玻里 VS 祖雲達斯 | 负 |
| 12-07 01:30 | RB萊比錫 VS 法蘭克福 | 胜 |
| 12-06 04:15 | 賓菲加 VS 士砵亭 | 和 |
| 12-05 04:00 | 拉素 VS AC米蘭 | 胜 |
| 12-04 04:15 | 利物浦 VS 新特蘭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 04:00 | 皇家馬德里 VS 切爾達 | 胜 |
| 12-07 01:30 | 貝迪斯 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 12-06 04:00 | 利爾 VS 馬賽 | 负 |
| 12-05 04:15 | 波圖 VS 甘馬雷斯 | 胜 |
| 12-04 03:45 | 柏林聯 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 西甲12-08 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 球半/两球 | 0 | 切爾達 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 切爾達 | 3 |
| 意甲12-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拿玻里 | 平手/半球 | 2 | 祖雲達斯 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
| 祖雲達斯 | 3 |
| 土超12-08 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛迪比 | 平手/半球 | 1 | 特拉布宗 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 特拉布宗 | 3 |
| 德甲12-08 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多蒙特 | 半球/一球 | 2 | 多蒙特 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 賀芬咸 | 3 |
| 意乙12-08 00:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩波里 | 1 | 恩波里 | 山姆贴士 | 200 | 负 | ||
| 巴勒莫 | 平手/半球 | 3 |
| 丹麥超12-07 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭達斯 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 阿曉斯 | 3 |
| 比甲12-07 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋斯達路 | 2.5/3 | 4 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 安德列治 | 3 |
| 保超12-07 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華納斯巴達 | 1 | 索菲亞利夫斯基 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
| 索菲亞利夫斯基 | 球半/两球 | 3 |
| 葡超12-07 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS俱樂部 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 里奧阿維 | 3 |
| 英超12-07 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列斯聯 | 3 | 列斯聯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| 利物浦 | 半球/一球 | 3 |
| 西甲12-07 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝迪斯 | 3 | 巴塞隆拿 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 3 |
| 德甲12-07 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB萊比錫 | 半球 | 6 | RB萊比錫 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 法蘭克福 | 3 |
| 奧甲12-07 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW林茨 | 0 | 薩爾斯堡 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
| 薩爾斯堡 | 半球 | 3 |
| 蘇超12-06 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬瑟韋爾 | 半球/一球 | 3 | 馬瑟韋爾 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 利雲斯頓 | 3 |
| 羅甲12-06 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK米耶爾庫雷亞丘克 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 阿格斯 | 3 |
| 德甲12-06 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史特加 | 0 | 拜仁慕尼黑 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 一球 | 3 |

| 12-08 01:00 | 奧林比亞米蘭 VS 特倫托 | 胜 |
| 12-07 01:00 | 聖帕羅布哥斯 VS 梅西亞 | 负 |
| 12-06 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 12-05 03:15 | 奧林比亞高斯 VS 費倫巴治 | 和 |
| 12-04 08:00 | 克里夫蘭騎士 VS 波特蘭拓荒者 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 01:00 | 紐約人 VS 奧蘭多魔術 | 胜 |
| 12-07 03:30 | 雷焦艾米利亞 VS 布雷西亞 | 胜 |
| 12-06 02:30 | 巨浪布爾格 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
| 12-05 01:15 | 艾菲斯 VS 皇家馬德里 | 和 |
| 12-04 08:00 | 奧蘭多魔術 VS 聖安東尼奧馬 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 02:00 | 巴斯干尼亞 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 12-07 01:00 | 勒芒薩爾特 VS 伊蘭查朗 | 胜 |
| 12-06 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 杜拜 | 负 |
| 12-05 03:05 | 特拉維夫夏普爾 VS 艾斯維爾 | 胜 |
| 12-04 14:00 | 印第安納溜馬 VS 丹佛金塊 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 00:00 | 威尼斯雷耶 VS 肯杜 | 负 |
| 12-07 04:00 | 赫羅納 VS 布雷奧根 | 负 |
| 12-06 03:30 | 巴斯干尼亞 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 12-05 02:30 | 摩納哥 VS 巴黎 | 负 |
| 12-04 08:15 | 阿拉巴馬 VS 祈連臣 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 12-08 04:30 | 多倫多速龍 VS 波士頓塞爾特 | 胜 |
| 12-07 01:20 | 史特拉斯堡 VS 艾斯維爾 | 胜 |
| 12-06 03:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 12-05 02:00 | 薩拉基利斯 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
| 12-04 08:30 | 阿特蘭大鷹 VS 洛杉磯快艇 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| NBA12-08 04:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多速龍 | 113 | 波士頓塞爾特人 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 波士頓塞爾特人 | -2.5 | 3 |
| 西籃甲12-08 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴斯干尼亞 | 89 | 巴斯干尼亞 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 華倫西亞 | -3 | 3 |
| 意籃甲12-08 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林比亞米蘭 | 9.5 | 94 | 特倫托 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 特倫托 | 3 |
| NBA12-08 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約人 | 3.5 | 106 | 紐約人 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 奧蘭多魔術 | 3 |
| 意籃甲12-08 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯雷耶 | 172.5 | 101 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
| 肯杜 | 3 |
| 西籃甲12-07 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫羅納 | 174.5 | 103 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
| 布雷奧根 | 3 |
| 意籃甲12-07 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷焦艾米利亞 | 87 | 布雷西亞 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
| 布雷西亞 | -2.5 | 3 |
| 法籃甲12-07 01:20 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史特拉斯堡 | 81 | 艾斯維爾 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 艾斯維爾 | -3 | 3 |
| 法籃甲12-07 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒芒薩爾特 | 6 | 87 | 伊蘭查朗 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 伊蘭查朗 | 3 |
| 西籃甲12-07 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖帕羅布哥斯 | 88 | 聖帕羅布哥斯 | 查理篮球 | 300 | 负 | ||
| 梅西亞 | -5.5 | 3 |