02-08 02:00 | 南特 VS 比斯特 | 胜 |
02-07 01:00 | 艾塔亞文 VS 伊蒂哈德 | 和 |
02-06 02:30 | CS卡拉奧華大 VS 古積大學 | 负 |
02-04 23:00 | 科尼亞 VS 伊約普 | 胜 |
02-04 00:00 | 卓普利斯 VS 拉密亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 01:00 | 史塔麥列克 VS 喬治羅尼亞 | 胜 |
02-07 01:00 | 艾阿里 VS 佩特捷德 | 胜 |
02-06 01:30 | TS銀河 VS 波洛克瓦尼 | 胜 |
02-05 03:45 | 般尼 VS 牛津聯 | 和 |
02-04 01:00 | 奧林莫斯 VS 柏辛域陀尼亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:45 | 梅赫倫 VS 真特 | 胜 |
02-07 03:45 | 安特衛普 VS 安德列治 | 胜 |
02-06 04:00 | 雷加利斯 VS 皇家馬德里 | 和 |
02-05 03:45 | 史特加 VS 奧格斯堡 | 和 |
02-04 00:00 | 拉尼奇1923 VS OFK貝爾格 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-07 23:30 | 埃爾塔 VS 華納斯巴達 | 胜 |
02-06 22:00 | 切拉米卡克里奧 VS 佩哈亞克 | 负 |
02-06 00:00 | 艾巴辛尼 VS 維拉斯尼亞 | 胜 |
02-05 03:30 | 草蜢 VS 洛桑體育隊 | 胜 |
02-04 03:30 | 米底那RJ VS CFRJ馬里 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 00:30 | 南塔 VS 雷都米結 | 胜 |
02-07 03:30 | 溫特圖爾 VS 蘇黎世 | 胜 |
02-06 03:45 | 高雲地利 VS 列斯聯 | 胜 |
02-05 03:30 | 錫永 VS 塞維特 | 胜 |
02-04 06:15 | 學生隊 VS 競賽會 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:45 | 科木 VS 祖雲達斯 | 胜 |
02-07 03:00 | 艾克馬亞 VS 快速男孩 | 和 |
02-06 03:45 | 利華古遜 VS 科隆 | 负 |
02-05 04:00 | 阿特蘭大 VS 博洛尼亞 | 胜 |
02-04 04:00 | 車路士 VS 韋斯咸 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 04:00 | 華歷簡奴 VS 華拉度列 | 和 |
02-07 04:00 | 利物浦 VS 熱刺 | 胜 |
02-06 04:00 | AC米蘭 VS 羅馬 | 负 |
02-05 03:45 | 昆士柏流浪 VS 布力般流浪 | 胜 |
02-04 03:45 | 卡利亞里 VS 拉素 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 雲達不萊梅 | 胜 |
02-07 04:30 | 華倫西亞 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
02-06 04:00 | 紐卡素 VS 阿仙奴 | 负 |
02-05 04:30 | 馬德里體育會 VS 加泰 | 胜 |
02-04 04:00 | 傑羅納 VS 拉斯彭馬斯 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
西甲02-08 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華歷簡奴 | 一球 | 1 | 華歷簡奴 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
華拉度列 | 3 |
意甲02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科木 | 1 | 祖雲達斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
祖雲達斯 | 平手/半球 | 3 |
比甲02-08 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅赫倫 | 平手/半球 | 3 | 真特 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
真特 | 3 |
德甲02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 两球半 | 3 | 拜仁慕尼黑 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
雲達不萊梅 | 3 |
法甲02-08 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南特 | 平手/半球 | 0 | 比斯特 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
比斯特 | 3 |
波蘭超02-08 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史塔麥列克 | 平手 | 2 | 史塔麥列克 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
喬治羅尼亞 | 3 |
斯亞甲02-08 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南塔 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
雷都米結 | 3 |
保超02-07 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃爾塔 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
華納斯巴達 | 3 |
西盃02-07 04:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華倫西亞 | 0 | 巴塞隆拿 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
巴塞隆拿 | 球半 | 3 |
英聯盃02-07 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利物浦 | 两球 | 4 | 利物浦 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
熱刺 | 3 |
比利時盃02-07 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安特衛普 | 平手/半球 | 2 | 安德列治 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
安德列治 | 3 |
瑞士超02-07 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫特圖爾 | 2.5 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
蘇黎世 | 3 |
荷蘭盃02-07 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾克馬亞 | 两球 | 3 | 艾克馬亞 | 大卫贴士 | 1000 | 和 | |
快速男孩 | 3 |
埃及超02-07 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾阿里 | 一球/球半 | 2 | 佩特捷德 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
佩特捷德 | 3 |
沙地聯02-07 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾塔亞文 | 1 | 伊蒂哈德 | 山姆贴士 | 200 | 和 | ||
伊蒂哈德 | 一球 | 3 |
埃及超02-06 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
切拉米卡克里奧帕特拉 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
佩哈亞克 | 3 |
02-08 03:00 | 格拉夫萊尼斯 VS 紹萊 | 胜 |
02-07 02:00 | 薩拉基利斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
02-06 01:00 | 比錫達斯 VS 特倫托 | 胜 |
02-05 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 費倫巴治 | 胜 |
02-04 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 VS 密爾沃基公鹿 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 巴黎 | 负 |
02-07 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 艾斯維爾 | 胜 |
02-06 03:30 | 巴黎 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
02-06 01:00 | BC沃夫 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
02-05 01:30 | AEK雅典 VS 德爾托納 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 02:00 | 摩納哥 VS 柏迪遜 | 胜 |
02-07 01:30 | 費倫巴治 VS 皇家馬德里 | 负 |
02-05 03:45 | 拜仁慕尼黑 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
02-04 09:00 | 孟菲斯灰熊 VS 聖安東尼奧馬 | 胜 |
02-03 04:00 | 底特律活塞 VS 芝加哥公牛 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:30 | 巴斯干尼亞 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
02-07 00:30 | 瓦布希克 VS 盧布林 | 胜 |
02-06 02:00 | 阿里斯 VS 克盧日納波卡 | 胜 |
02-05 01:00 | 柏基姆 VS 雷焦艾米利亞 | 胜 |
02-04 10:00 | 丹佛金塊 VS 新奧爾良鵜鶘 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-08 03:30 | 巴塞隆拿 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
02-07 03:15 | 彭拿典奈高斯 VS 艾菲斯 | 胜 |
02-06 03:30 | 巴塞隆拿 VS 特拉維夫馬卡 | 负 |
02-05 01:30 | 艾菲斯 VS 皇家馬德里 | 负 |
02-04 10:00 | 猶他爵士 VS 印第安納溜馬 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亞維圖斯 | 77 | 博洛尼亞維圖斯 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | ||
巴黎 | -2 | 3 |
Euro02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯干尼亞 | 175.5 | 89 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
特拉維夫馬卡比 | 3 |
Euro02-08 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 88 | 奧林比亞高斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
奧林比亞高斯 | -1 | 3 |
法籃甲02-08 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格拉夫萊尼斯 | 70 | 紹萊 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
紹萊 | -2 | 3 |
Euro02-08 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | 4.5 | 69 | 柏迪遜 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
柏迪遜 | 3 |
Euro02-07 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 6.5 | 76 | 拜仁慕尼黑 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
艾斯維爾 | 3 |
Euro02-07 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿典奈高斯 | 6.5 | 104 | 彭拿典奈高斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
艾菲斯 | 3 |
Euro02-07 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩拉基利斯 | 3.5 | 87 | 奧林比亞米蘭 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
奧林比亞米蘭 | 3 |
Euro02-07 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 5 | 78 | 皇家馬德里 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
皇家馬德里 | 3 |
波籃甲02-07 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦布希克 | 161 | 87 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
盧布林 | 3 |