06-10 12:00 | 薩克杜亞 VS 伊斯洛奇明斯 | 待 |
06-09 03:15 | 富佐尼 VS 格羅塔 | 负 |
06-07 23:45 | 查洛摩利 VS 盧多格德斯 | 和 |
06-06 22:00 | 卡拉古拉克(中 VS 卡森柏沙 | 胜 |
06-06 01:45 | 聖巴特里 VS 德利城 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 墨西哥U21( VS 卡塔爾U23 | 待 |
06-09 01:30 | 烏拉圭U20( VS 以色列U20 | 胜 |
06-07 23:00 | 古比斯 VS 奧盧 | 胜 |
06-06 23:00 | 烏拉爾圖 VS 艾拉華特 | 胜 |
06-06 02:45 | 漢堡 VS 史特加 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 域堡 VS 米迪蘭特 | 待 |
06-09 02:00 | 鹿特丹斯巴達 VS 川迪 | 负 |
06-08 06:00 | 路禾利桑天奴 VS 古蘭尼 | 胜 |
06-06 23:30 | 巴亞茲 VS 貝魯扎達 | 胜 |
06-06 02:45 | 條約聯 VS 韋克斯福德 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 艾德瀚德 VS 國家銀行俱樂 | 待 |
06-08 21:00 | 皇家警察 VS 沙巴 | 负 |
06-08 06:00 | 森柏歐 VS 隆德里納 | 胜 |
06-07 06:00 | 莫納加斯 VS 珮雷拉 | 胜 |
06-05 23:30 | 赫巴 VS 比羅 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 瓦爾米耶拉 VS 里加FC | 待 |
06-08 21:00 | 檳城 VS 吉隆坡 | 胜 |
06-08 06:00 | 蒙特維多國民隊 VS 國際體育會 | 胜 |
06-07 02:30 | 烏契 VS 錫永 | 胜 |
06-05 23:59 | 曲克城 VS 布咸美恩斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 哈馬比 VS 龐馬普卡納 | 待 |
06-09 06:00 | 戈亞斯 VS 甘拿斯亞 | 胜 |
06-08 06:00 | 小阿根廷人 VS 利物浦蒙特維 | 胜 |
06-07 01:00 | 伊斯坦堡 VS 特拉布宗 | 胜 |
06-06 02:45 | 亞隆城 VS 布雷 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 杜希達聯 VS 聖巴特里 | 待 |
06-09 06:00 | 麥羅波利塔諾 VS 曼特寧獨立 | 胜 |
06-08 06:00 | 約森獨立隊 VS 哥連泰斯 | 胜 |
06-07 06:00 | 彭拿路 VS 防衛者 | 负 |
06-06 04:00 | 比達比歷 VS 夏拿佐杜亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 盧森堡 VS 馬爾他 | 待 |
06-09 06:00 | 聖保羅 VS 杜利馬 | 胜 |
06-08 03:00 | 費倫天拿(中) VS 韋斯咸 | 胜 |
06-07 06:00 | 巴拉納體育會 VS 利伯泰迪 | 胜 |
06-06 01:00 | 施利高流浪 VS 沙姆洛克流浪 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
愛超06-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杜希達聯 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | ||
聖巴特里 | 半球 | - |
國際友誼06-10 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盧森堡 | 一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
馬爾他 | - |
瑞典超06-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈馬比 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
龐馬普卡納 | - |
丹麥超附06-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
域堡 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
米迪蘭特 | - |
埃及超06-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾德瀚德 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
國家銀行俱樂部 | - |
土倫杯06-09 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥U21(中) | 一球/球半 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
卡塔爾U23 | - |
拉脫超06-09 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦爾米耶拉 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
里加FC | - |
白俄超06-09 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩克杜亞 | 一球/球半 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
伊斯洛奇明斯克 | - |
自由盃06-09 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麥羅波利塔諾 | 0 | 曼特寧獨立 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
曼特寧獨立 | 半球/一球 | 3 |
南球盃06-09 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖保羅 | 一球/球半 | 5 | 聖保羅 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
杜利馬 | 3 |
南球盃06-09 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戈亞斯 | 半球/一球 | 0 | 甘拿斯亞 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
甘拿斯亞 | 3 |
冰島甲06-09 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富佐尼 | 半球/一球 | 2 | 富佐尼 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
格羅塔 | 3 |
荷甲附06-09 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿特丹斯巴達 | 1 | 川迪 | 洛克贴士 | 600 | 负 | ||
川迪 | 半球/一球 | 3 |
世青盃06-09 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏拉圭U20(中) | 半球 | 1 | 烏拉圭U20(中) | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
以色列U20 | 3 |
馬來超06-08 21:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家警察 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
沙巴 | 3 |
馬來超06-08 21:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
檳城 | 2.5/3 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
吉隆坡 | 3 |
06-10 12:00 | 巴塞隆拿 VS 烏尼卡查 | 待 |
06-08 02:00 | 什切青 VS 斯拉斯克 | 胜 |
06-03 03:00 | 托爾托納 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
06-02 02:45 | 萊里達 VS 華拉度列 | 胜 |
05-31 03:00 | 博洛尼亞維圖斯 VS 托爾托納 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:30 | 特力康波恩 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 待 |
06-09 02:15 | 特拉維夫馬卡比 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
06-08 03:00 | 巴塞隆拿 VS 烏尼卡查 | 胜 |
06-07 03:00 | 皇家馬德里 VS 祖雲度特 | 胜 |
06-03 21:15 | 巨浪布爾格 VS 摩納哥 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:30 | 奧林比亞米蘭 VS 博洛尼亞維圖 | 待 |
06-09 03:00 | 皇家馬德里 VS 祖雲度特 | 胜 |
06-08 02:00 | 伊蘭查朗 VS 蘭斯 | 胜 |
06-07 01:00 | 柏迪遜 VS 奧林比查 | 负 |
06-04 23:00 | 艾斯維爾 VS 勒瓦盧瓦 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 12:00 | 什切青 VS 斯拉斯克 | 待 |
06-08 00:15 | PAOK沙朗歷 VS 珀里斯特拉 | 胜 |
06-03 02:00 | 吉普斯哥亞 VS 拉科魯尼亞 | 负 |
06-01 02:00 | 多爾多涅 VS 伊蘭查朗 | 胜 |
05-31 01:30 | 貝沙 VS 卡斯耶卡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
06-10 14:30 | 邁亞密熱火 VS 丹佛金塊 | 待 |
06-09 02:15 | 彭拿典奈高斯 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
06-08 08:30 | 邁亞密熱火 VS 丹佛金塊 | 胜 |
06-07 02:00 | 區奧斯特魯夫 VS 歷基亞 | 胜 |
06-05 08:00 | 丹佛金塊 VS 邁亞密熱火 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
NBA季後06-10 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁亞密熱火 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
丹佛金塊 | 3.5 | - |
西籃甲季後06-10 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 8 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
烏尼卡查 | - |
意籃甲季後06-10 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞米蘭 | 6 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
博洛尼亞維圖斯 | - |
德籃甲季後06-10 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特力康波恩 | 7.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | - |
波籃甲季後06-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
什切青 | 159 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
斯拉斯克 | - |
西籃甲季後06-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 12.5 | 90 | 皇家馬德里 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
祖雲度特 | 3 |
希籃甲季後06-09 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿典奈高斯 | 67 | 彭拿典奈高斯 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
奧林比亞高斯 | -4 | 3 |
以籃超季後06-09 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉維夫馬卡比 | 6 | 90 | 特拉維夫馬卡比 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
特拉維夫夏普爾 | 3 |
NBA季後06-08 08:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁亞密熱火 | 94 | 丹佛金塊 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
丹佛金塊 | -2.5 | 3 |
西籃甲季後06-08 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 8.5 | 84 | 烏尼卡查 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
烏尼卡查 | 3 |