10-11 02:00 | 伊拉克 VS 巴勒斯坦 | 和 |
10-10 03:00 | 華拿倫加女足 VS 祖雲達斯女足 | 和 |
10-09 02:00 | 車頓咸 VS 雷丁 | 和 |
10-08 00:00 | 塞門德里亞19 VS 因吉亞 | 和 |
10-06 22:00 | 安特衛普 VS 色格拉布魯日 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:00 | 沙地阿拉伯 VS 日本 | 胜 |
10-10 03:00 | 曼城女足 VS 巴塞隆拿女足 | 胜 |
10-09 02:00 | 燦美爾 VS 艾寧頓 | 胜 |
10-08 00:45 | 索科爾薩拉托夫 VS 洛特伏爾加格 | 胜 |
10-06 22:00 | 鴨巴甸 VS 赫斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 05:00 | 委内瑞拉 VS 阿根廷 | 胜 |
10-10 00:45 | 拜仁慕尼黑女足 VS 阿仙奴女足 | 胜 |
10-09 02:30 | 梳士貝利 VS 伯明翰 | 胜 |
10-08 03:00 | 巴拉福特 VS 新港 | 胜 |
10-06 23:30 | 法蘭克福 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:45 | 芬蘭 VS 愛爾蘭 | 胜 |
10-09 21:00 | 法國U19(中 VS 丹麥U19 | 胜 |
10-09 02:00 | 奧連特 VS 高車士打 | 负 |
10-08 01:00 | 哈維德夫 VS 科爾丁IF | 胜 |
10-06 22:45 | 阿積士 VS 高寧根 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:45 | 法羅群島 VS 阿美尼亞 | 胜 |
10-10 01:00 | 英格蘭U19( VS 葡萄牙U19 | 负 |
10-09 02:30 | 甘士比 VS 林肯城 | 胜 |
10-08 02:00 | 拉路維爾U21 VS FC列日U2 | 胜 |
10-06 23:00 | 格拉茨 VS 薩爾斯堡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:45 | 意大利 VS 比利時 | 胜 |
10-10 00:45 | 哈馬比女足 VS 聖普爾頓女足 | 胜 |
10-09 02:45 | 克魯 VS 哈洛賈特 | 胜 |
10-08 05:00 | 班菲特 VS 學生隊 | 胜 |
10-07 00:00 | 邦比 VS 米迪蘭特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:45 | 以色列(中) VS 法國 | 胜 |
10-09 23:00 | 瑞士U19 VS 芬蘭U19 | 胜 |
10-09 02:45 | 保頓 VS 阿士東維拉U | 胜 |
10-08 05:45 | 防衛者 VS 羅沙里奧中央 | 胜 |
10-07 01:00 | 國民隊 VS 賓菲加 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:45 | 英格蘭 VS 希臘 | 胜 |
10-10 00:00 | 斯洛伐克U19 VS 盧森堡U19 | 和 |
10-09 02:45 | 哈德斯菲爾德 VS 班士利 | 胜 |
10-08 07:00 | 福塔雷紹查 VS 賈奎斯科爾多 | 胜 |
10-07 03:30 | 波圖 VS 布拉加 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
南美預選10-11 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委内瑞拉 | 1 | 委内瑞拉 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
阿根廷 | 一球 | 3 |
歐國聯10-11 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 2 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
愛爾蘭 | 3 |
歐國聯10-11 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 球半 | 1 | 希臘 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
希臘 | 3 |
歐國聯10-11 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以色列(中) | 1 | 法國 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
法國 | 两球 | 3 |
歐國聯10-11 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法羅群島 | 2 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
阿美尼亞 | 3 |
歐國聯10-11 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利 | 平手/半球 | 2 | 比利時 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
比利時 | 3 |
亞洲預選10-11 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克 | 一球 | 1 | 伊拉克 | 山姆贴士 | 200 | 和 | |
巴勒斯坦 | 3 |
亞洲預選10-11 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙地阿拉伯 | 0 | 日本 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
日本 | 一球 | 3 |
歐女盃10-10 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華拿倫加女足 | 0 | 華拿倫加女足 | 山姆贴士 | 200 | 和 | ||
祖雲達斯女足 | 一球 | 3 |
歐女盃10-10 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曼城女足 | 2 | 曼城女足 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
巴塞隆拿女足 | 一球 | 3 |
國際友誼10-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭U19(中) | 2.5/3 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
葡萄牙U19 | 3 |
歐女盃10-10 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑女足 | 平手/半球 | 5 | 拜仁慕尼黑女足 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
阿仙奴女足 | 3 |
歐女盃10-10 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈馬比女足 | 球半/两球 | 2 | 哈馬比女足 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
聖普爾頓女足 | 3 |
歐青U1910-10 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛伐克U19 | 一球 | 2 | 盧森堡U19 | 米卢贴士 | 2000 | 和 | |
盧森堡U19 | 3 |
歐青U1910-09 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士U19 | 半球/一球 | 0 | 芬蘭U19 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
芬蘭U19 | 3 |
國際友誼10-09 21:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國U19(中) | 2.5/3 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
丹麥U19 | 3 |
10-11 02:15 | 彭拿典奈高斯 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
10-10 00:00 | 柏基姆 VS 菲路奧斯坦德 | 胜 |
10-09 00:00 | BC沃夫 VS 烏爾姆蘭蒂奧 | 胜 |
10-08 01:30 | 新奧爾良鵜鶘 VS 奧蘭多魔術 | 和 |
10-07 00:15 | 奧林比亞米蘭 VS 薩沙里戴拿模 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:00 | 艾斯維爾 VS 博洛尼亞維圖 | 和 |
10-10 00:00 | 克盧日納波卡 VS 華倫西亞 | 和 |
10-09 01:00 | 加拉塔沙雷 VS 寧布力克 | 胜 |
10-08 09:00 | 猶他爵士 VS 侯斯頓火箭 | 胜 |
10-07 00:00 | 格維拿玻里 VS 泰利斯特 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 01:30 | 艾菲斯 VS 費倫巴治 | 负 |
10-10 01:00 | 摩納哥 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
10-09 00:30 | 珀里斯特拉 VS 梅西亞 | 胜 |
10-08 08:00 | 達拉斯獨行俠 VS 孟菲斯灰熊 | 胜 |
10-06 22:30 | 聖昆廷 VS 南錫 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-10 23:30 | 錫隆納葛拉 VS 托倫 | 胜 |
10-10 01:00 | 特里弗 VS 祖雲度特 | 胜 |
10-09 00:00 | 特徹哈薩斯 VS 阿里斯 | 胜 |
10-08 07:00 | 費城七十六人 VS 紐西蘭破壞者 | 胜 |
10-07 00:00 | 斯卡法蒂 VS 布雷西亞 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
10-11 02:45 | 皇家馬德里 VS 柏迪遜 | 胜 |
10-10 02:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 巴斯干尼亞 | 胜 |
10-09 02:00 | 威尼斯雷耶 VS 巨浪布爾格 | 胜 |
10-08 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 VS 奧克拉荷馬雷 | 胜 |
10-07 00:30 | 萊里達 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro10-11 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 7.5 | 93 | 柏迪遜 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
柏迪遜 | 3 |
Euro10-11 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿典奈高斯 | 9 | 94 | 彭拿典奈高斯 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
拜仁慕尼黑 | 3 |
Euro10-11 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾斯維爾 | 2 | 87 | 艾斯維爾 | 乔治篮球 | 1500 | 和 | |
博洛尼亞維圖斯 | 3 |
Euro10-11 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾菲斯 | 1.5 | 78 | 艾菲斯 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
費倫巴治 | 3 |
波籃甲10-10 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錫隆納葛拉 | 170.5 | 68 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
托倫 | 3 |
Euro10-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝爾格萊德紅星 | 4.5 | 78 | 貝爾格萊德紅星 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
巴斯干尼亞 | 3 |
歐協杯10-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特里弗 | 162.5 | 73 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
祖雲度特 | 3 |
Euro10-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | 7.5 | 85 | 特拉維夫馬卡比 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
特拉維夫馬卡比 | 3 |
歐協杯10-10 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克盧日納波卡 | 96 | 克盧日納波卡 | 乔治篮球 | 1500 | 和 | ||
華倫西亞 | -9 | 3 |
籃冠聯10-10 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏基姆 | 10.5 | 77 | 菲路奧斯坦德 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
菲路奧斯坦德 | 3 |