12-02 12:00 | 瑞士女足 VS 瑞典女足 | 待 |
12-01 04:00 | 圖魯茲 VS 聖吉羅斯 | 胜 |
11-30 04:00 | 葉士域治 VS 米禾爾 | 胜 |
11-29 03:45 | 紐城 VS 帕地普利德 | 胜 |
11-28 02:00 | 沙巴罕 VS 巴格達空軍 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 德國女足 VS 丹麥女足 | 待 |
12-01 01:45 | 艾克馬亞 VS 辛連斯基 | 负 |
11-30 06:00 | 山度士 VS 富明尼斯 | 胜 |
11-29 03:45 | 夏維科韋斯 VS 卡迪夫都市大 | 胜 |
11-27 22:00 | 沙迦 VS 艾薩德 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 法國女足 VS 奥地利女足 | 待 |
12-01 04:00 | 莫迪 VS 卡拉巴克 | 负 |
11-30 04:00 | 拜仁慕尼黑 VS 哥本哈根 | 胜 |
11-29 04:00 | 曼城 VS RB萊比錫 | 胜 |
11-27 23:00 | 第聶伯羅 VS 佐奴摩勒斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 拉斯理工體育會 VS 化奴 | 待 |
12-01 01:45 | 比錫達斯 VS 布魯日 | 胜 |
11-30 04:00 | 皇家蘇斯達 VS 薩爾斯堡 | 负 |
11-29 04:00 | 年青人 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
11-28 01:30 | 維羅納 VS 萊切 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 賀森斯 VS 霍布羅 | 待 |
12-01 04:00 | 費倫天拿 VS 亨克 | 胜 |
11-30 04:00 | 布拉加 VS 柏林聯 | 胜 |
11-29 04:00 | 巴黎聖日門 VS 紐卡素 | 负 |
11-27 23:30 | 卡拉奧華 VS 聖格奧爾基塞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 韋斯達路 VS 安德列治 | 待 |
12-01 04:00 | 舒列夫 VS 布拉格斯拉維 | 胜 |
11-30 04:00 | 阿仙奴 VS 朗斯 | 胜 |
11-29 04:00 | 飛燕諾 VS 馬德里體育會 | 负 |
11-28 03:45 | 博洛尼亞 VS 拖連奴 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 蘭斯 VS 史特拉斯堡 | 待 |
12-01 04:00 | 格拉斯哥流浪 VS 艾里斯利馬素 | 胜 |
11-30 04:00 | 賓菲加 VS 國際米蘭 | 和 |
11-29 01:45 | 薩克達(中) VS 安特衛普 | 胜 |
11-28 04:00 | 傑羅納 VS 畢爾包 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 莫沙 VS 祖雲達斯 | 待 |
12-01 04:00 | 維拉利爾 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
11-30 04:00 | 皇家馬德里 VS 拿玻里 | 胜 |
11-29 01:45 | 拉素 VS 些路迪 | 胜 |
11-28 04:00 | 富咸 VS 狼隊 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
歐女國聯12-02 04:10 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國女足 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
奥地利女足 | - |
法甲12-02 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭斯 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
史特拉斯堡 | - |
意甲12-02 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莫沙 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | ||
祖雲達斯 | 半球 | - |
比甲12-02 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韋斯達路 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
安德列治 | 半球/一球 | - |
歐女國聯12-02 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國女足 | 一球/球半 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
丹麥女足 | - |
歐女國聯12-02 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士女足 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | ||
瑞典女足 | 一球 | - |
丹麥甲12-02 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賀森斯 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
霍布羅 | - |
羅甲12-02 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯理工體育會 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
化奴 | - |
歐會盃12-01 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫天拿 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
亨克 | 3 |
歐霸盃12-01 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
維拉利爾 | 半球/一球 | 3 | 維拉利爾 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
彭拿典奈高斯 | 3 |
歐霸盃12-01 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莫迪 | 半球 | 2 | 莫迪 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
卡拉巴克 | 3 |
歐霸盃12-01 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格拉斯哥流浪 | 球半 | 1 | 艾里斯利馬素爾 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
艾里斯利馬素爾 | 3 |
歐霸盃12-01 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舒列夫 | 2 | 布拉格斯拉維亞 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
布拉格斯拉維亞 | 半球/一球 | 3 |
歐霸盃12-01 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圖魯茲 | 平手/半球 | 0 | 聖吉羅斯 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
聖吉羅斯 | 3 |
歐會盃12-01 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾克馬亞 | 球半/两球 | 1 | 艾克馬亞 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
辛連斯基 | 3 |
歐會盃12-01 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比錫達斯 | 2.5/3 | 0 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
布魯日 | 3 |
12-02 12:30 | 華倫西亞 VS 巴斯干尼亞 | 待 |
12-01 02:00 | 摩納哥 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
11-30 02:30 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 巨浪布爾格 | 负 |
11-29 09:00 | 明尼蘇達木狼 VS 奧克拉荷馬雷 | 负 |
11-28 08:00 | 羅特格斯 VS 聖彼德斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 巴赫切希爾 VS 卡斯耶卡 | 待 |
12-01 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 艾巴柏林 | 负 |
11-30 03:00 | 特倫托 VS 阿里斯 | 胜 |
11-29 08:30 | 紐約人 VS 夏洛特黃蜂 | 胜 |
11-28 08:00 | 佛罕大學 VS 曼哈頓 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 艾菲斯 | 待 |
12-01 03:45 | 柏迪遜 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
11-30 01:30 | PAOK沙朗歷 VS 賓菲加 | 负 |
11-29 08:30 | 克里夫蘭騎士 VS 阿特蘭大鷹 | 胜 |
11-28 07:30 | 塞維爾 VS 奧克蘭 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:00 | 斯普里特 VS 科瑞卡 | 待 |
12-01 03:30 | 奧林比亞米蘭 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
11-30 02:00 | 貝沙 VS 霍隆夏普爾 | 胜 |
11-29 08:00 | 馬里蘭 VS 萊德大學 | 胜 |
11-28 10:00 | 佛斯諾州立 VS 聖塔巴巴拉 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
12-02 12:30 | 巴塞隆拿 VS 艾斯維爾 | 待 |
12-01 01:45 | 費倫巴治 VS 皇家馬德里 | 胜 |
11-30 03:30 | 祖雲度特 VS 普羅米蒂 | 胜 |
11-29 08:30 | 布魯克林籃網 VS 多倫多速龍 | 胜 |
11-28 08:00 | 費城七十六人 VS 洛杉磯湖人 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro12-02 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華倫西亞 | 3 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
巴斯干尼亞 | - |
Euro12-02 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 12 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
艾斯維爾 | - |
Euro12-02 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝爾格萊德紅星 | 3 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
艾菲斯 | - |
亞海聯12-02 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯普里特 | 153.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
科瑞卡 | - |
土籃超12-01 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴赫切希爾 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | ||
卡斯耶卡 | -1 | - |
Euro12-01 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏迪遜 | 3.5 | 92 | 柏迪遜 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
彭拿典奈高斯 | 3 |
Euro12-01 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞米蘭 | 152.5 | 70 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
薩拉基利斯 | 3 |
Euro12-01 03:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉維夫馬卡比 | 11.5 | 102 | 艾巴柏林 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | |
艾巴柏林 | 3 |
Euro12-01 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | 3 | 85 | 摩納哥 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
奧林比亞高斯 | 3 |
Euro12-01 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 100 | 費倫巴治 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
皇家馬德里 | -4.5 | 3 |