09-10 00:00 | 葡萄牙U20 VS 波蘭U20 | 和 |
09-09 00:00 | 保加利亞 VS 北愛爾蘭 | 胜 |
09-07 22:00 | 比利時U19 VS 奧地利U19 | 胜 |
09-07 00:00 | 南非 VS 烏干達 | 负 |
09-06 00:00 | 阿塞拜疆 VS 瑞典 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 01:00 | 荷蘭U19 VS 蘇格蘭U19 | 胜 |
09-09 00:00 | 丹麥 VS 塞爾維亞 | 胜 |
09-07 22:30 | 葡萄牙U19( VS 匈牙利U19 | 胜 |
09-07 02:00 | 蘇格蘭U21 VS 西班牙U21 | 和 |
09-06 00:00 | 加納 VS 安哥拉 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 02:45 | 羅馬尼亞 VS 立陶宛 | 胜 |
09-09 02:45 | 葡萄牙 VS 蘇格蘭 | 负 |
09-08 00:00 | 愛爾蘭 VS 英格蘭 | 胜 |
09-07 02:45 | 比利時(中) VS 以色列 | 胜 |
09-06 02:45 | 葡萄牙 VS 克羅地亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 02:45 | 以色列(中) VS 意大利 | 胜 |
09-09 00:00 | 俄辛康士邦 VS 卡拉科普魯 | 负 |
09-07 21:30 | 康納斯碼頭 VS 巴里鎮聯 | 胜 |
09-07 00:00 | 波斯尼亞U21 VS 奧地利U21 | 胜 |
09-06 02:45 | 白俄羅斯(中) VS 保加利亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 02:45 | 挪威 VS 奧地利 | 胜 |
09-09 00:00 | 厄斯帕爾塔 VS 阿達納195 | 胜 |
09-07 21:30 | 夏維科韋斯 VS 新聖徒 | 负 |
09-07 00:00 | 土耳其U20 VS 英格蘭U20 | 胜 |
09-06 02:45 | 北愛爾蘭 VS 盧森堡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 02:45 | 土耳其 VS 冰島 | 胜 |
09-09 02:45 | 克羅地亞 VS 波蘭 | 胜 |
09-08 02:45 | 烏克蘭(中) VS 阿爾巴尼亞 | 胜 |
09-07 02:45 | 法國 VS 意大利 | 胜 |
09-06 02:45 | 蘇格蘭 VS 波蘭 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 02:45 | 黑山 VS 威爾斯 | 负 |
09-09 04:00 | 阿根廷女足U2 VS 哥斯達黎加女 | 胜 |
09-09 02:45 | 瑞士 VS 西班牙 | 胜 |
09-08 02:45 | 荷蘭 VS 波斯尼亞 | 胜 |
09-07 02:45 | 斯洛文尼亞 VS 奧地利 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 02:45 | 法國 VS 比利時 | 胜 |
09-08 02:45 | 德國 VS 匈牙利 | 胜 |
09-07 02:45 | 威爾斯 VS 土耳其 | 和 |
09-06 02:45 | 丹麥 VS 瑞士 | 胜 |
09-05 01:00 | 布拉格斯巴達女 VS 寧高平女足 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
歐國聯09-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬尼亞 | 球半 | 3 | 羅馬尼亞 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
立陶宛 | 3 |
歐國聯09-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 一球 | 2 | 法國 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
比利時 | 3 |
歐國聯09-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以色列(中) | 2.5/3 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
意大利 | 3 |
歐國聯09-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威 | 2.5 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
奧地利 | 3 |
歐國聯09-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 一球 | 3 | 土耳其 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
冰島 | 3 |
歐國聯09-10 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山 | 平手 | 1 | 黑山 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | |
威爾斯 | 3 |
國際友誼09-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭U19 | 一球 | 2 | 蘇格蘭U19 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
蘇格蘭U19 | 3 |
國際友誼09-10 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙U20 | 一球 | 2 | 葡萄牙U20 | 山姆贴士 | 200 | 和 | |
波蘭U20 | 3 |
世女盃U2009-09 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷女足U20(中) | 球半 | 1 | 哥斯達黎加女足U20 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
哥斯達黎加女足U20 | 3 |
歐國聯09-09 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 球半/两球 | 2 | 葡萄牙 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
蘇格蘭 | 3 |
歐國聯09-09 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克羅地亞 | 半球/一球 | 1 | 克羅地亞 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
波蘭 | 3 |
歐國聯09-09 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 1 | 西班牙 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
西班牙 | 半球/一球 | 3 |
歐國聯09-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保加利亞 | 平手 | 1 | 保加利亞 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
北愛爾蘭 | 3 |
歐國聯09-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麥 | 半球/一球 | 2 | 丹麥 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
塞爾維亞 | 3 |
土乙白09-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄辛康士邦 | 2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
卡拉科普魯 | 3 |
土乙白09-09 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厄斯帕爾塔 | 2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
阿達納1954 | 3 |
09-10 07:30 | 奧林匹亞國王 VS 圭亞鬆森自由 | 负 |
09-09 04:00 | 紐約自由人 VS 拉斯維加斯王 | 胜 |
09-08 04:00 | 利加 VS 聖荷西 | 胜 |
09-07 07:30 | 康乃狄克陽光 VS 拉斯維加斯王 | 胜 |
09-06 07:15 | 拉拉纳加 VS 阿特莱契联合 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 07:15 | 斯托莫 VS 博爾赫斯 | 胜 |
09-09 05:00 | 保利斯坦奴 VS 皮列魯斯 | 和 |
09-08 08:00 | 阿泰尼恩賽斯女 VS 聖桑圖爾奇女 | 胜 |
09-07 09:30 | 芝加哥天空 VS 洛杉磯火花 | 负 |
09-06 10:00 | 鳳凰城水星 VS 華盛頓奇異 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 08:00 | 聖桑圖爾奇女籃 VS 哈蒂洛勝利女 | 胜 |
09-09 04:00 | 印第安納狂熱 VS 阿特蘭大夢想 | 胜 |
09-08 07:30 | 波希米亞 VS 蒙得維 | 胜 |
09-07 07:00 | 蓋伊奎里 VS 安索阿特吉角 | 胜 |
09-06 07:15 | 薩亞戈 VS 華迪里祖 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 08:00 | 摩卡女篮 VS 拉雷斯愛國者 | 负 |
09-09 06:00 | 芝加哥天空 VS 達拉斯飛翼 | 胜 |
09-08 07:30 | 阿特莱契联合体 VS 薩亞戈 | 胜 |
09-07 07:30 | 阿特蘭大夢想 VS 達拉斯飛翼 | 胜 |
09-06 07:15 | 首都隊 VS 斯托莫 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-10 07:15 | 塔瓦雷 VS 格達斯科隆 | 负 |
09-09 03:00 | 華盛頓奇異 VS 明尼蘇達天貓 | 胜 |
09-08 09:00 | 西雅圖暴風 VS 鳳凰城水星 | 胜 |
09-07 07:30 | 印第安納狂熱 VS 明尼蘇達天貓 | 负 |
09-06 07:00 | 紐約自由人 VS 西雅圖暴風 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
波多女籃09-10 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖桑圖爾奇女籃 | 15.5 | 68 | 哈蒂洛勝利女籃 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
哈蒂洛勝利女籃 | 3 |
波多女籃09-10 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卡女篮 | 160 | 77 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
拉雷斯愛國者女籃 | 3 |
巴拉聯09-10 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林匹亞國王 | 12.5 | 88 | 圭亞鬆森自由 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
圭亞鬆森自由 | 3 |
烏拉Metro09-10 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯托莫 | 4.5 | 84 | 斯托莫 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
博爾赫斯 | 3 |
烏拉Metro09-10 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔瓦雷 | 6 | 77 | 格達斯科隆 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
格達斯科隆 | 3 |
WNBA09-09 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空 | 171.5 | 92 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
達拉斯飛翼 | 3 |
巴西FPB09-09 05:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利斯坦奴 | 73 | 保利斯坦奴 | 乔治篮球 | 1500 | 和 | ||
皮列魯斯 | -1 | 3 |
WNBA09-09 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約自由人 | 5 | 75 | 拉斯維加斯王牌 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
拉斯維加斯王牌 | 3 |
WNBA09-09 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印第安納狂熱 | 6.5 | 104 | 阿特蘭大夢想 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
阿特蘭大夢想 | 3 |
WNBA09-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華盛頓奇異 | 71 | 華盛頓奇異 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
明尼蘇達天貓 | -8 | 3 |