09-25 01:00 | 樸迪莫倫斯 VS 賓菲加 | 胜 |
09-23 21:30 | 慕遜加柏 VS RB萊比錫 | 胜 |
09-23 00:30 | 奧斯納布克 VS 漢堡 | 负 |
09-22 00:45 | 林茨 VS 利物浦 | 胜 |
09-21 03:00 | 西維爾 VS 朗斯 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-25 01:00 | 阿蘭亞士邦 VS 費倫巴治 | 和 |
09-23 21:30 | 柏林聯 VS 賀芬咸 | 负 |
09-23 00:30 | 沙蘭力坦拿 VS 費辛隆尼 | 胜 |
09-22 00:45 | 舒列夫 VS 羅馬 | 和 |
09-21 03:00 | 布拉加 VS 拿玻里 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-25 01:15 | 真特 VS 歐本 | 胜 |
09-23 23:59 | 莎索羅 VS 祖雲達斯 | 胜 |
09-23 00:30 | 波里索夫巴特 VS 伯希納博布魯 | 负 |
09-22 00:45 | 法蘭克福 VS 鴨巴甸 | 胜 |
09-21 00:45 | 加拉塔沙雷 VS 哥本哈根 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-24 23:59 | 布拉格斯拉維亞 VS 布拉格斯巴達 | 胜 |
09-23 22:00 | 禾斯克拉 VS 卡夫巴斯 | 负 |
09-22 23:00 | 卡拉奧華 VS 加拉迪 | 胜 |
09-22 03:00 | 阿積士 VS 馬賽 | 胜 |
09-21 03:00 | 阿仙奴 VS PSV燕豪芬 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-24 23:30 | 費倫斯華路士 VS 華達塞 | 负 |
09-23 22:15 | 奧沙辛拿 VS 西維爾 | 胜 |
09-23 00:10 | 里奧本 VS 弗洛里茨多夫 | 胜 |
09-22 03:00 | 白禮頓 VS AEK雅典 | 胜 |
09-21 00:45 | 皇家馬德里 VS 柏林聯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-25 03:00 | 馬德里體育會 VS 皇家馬德里 | 胜 |
09-23 23:59 | 魯克維尼基 VS 薩克達 | 负 |
09-23 01:00 | 寧比 VS 維積利 | 胜 |
09-22 03:00 | 阿特蘭大 VS 琴斯托霍瓦 | 胜 |
09-21 03:00 | 拜仁慕尼黑 VS 曼聯 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-25 02:45 | 巴黎聖日門 VS 馬賽 | 胜 |
09-24 00:30 | 巴塞隆拿 VS 切爾達 | 胜 |
09-23 02:45 | 格倫杜蘭 VS 高利寧 | 胜 |
09-22 03:00 | 柏辛域陀尼亞 VS 巴爾干尼 | 负 |
09-21 03:00 | 賓菲加 VS 薩爾斯堡 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
09-25 02:45 | 拖連奴 VS 羅馬 | 和 |
09-24 03:00 | 般尼 VS 曼聯 | 胜 |
09-23 02:30 | 史特加 VS 達斯泰特 | 胜 |
09-22 03:00 | 索爾亞(中) VS 真特 | 胜 |
09-21 03:00 | 皇家蘇斯達 VS 國際米蘭 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
西甲09-25 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬德里體育會 | 平手 | 3 | 馬德里體育會 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
皇家馬德里 | 3 |
意甲09-25 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拖連奴 | 平手 | 1 | 羅馬 | 米卢贴士 | 2000 | 和 | |
羅馬 | 3 |
法甲09-25 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎聖日門 | 一球 | 4 | 巴黎聖日門 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
馬賽 | 3 |
比甲09-25 01:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真特 | 球半 | 2 | 歐本 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
歐本 | 3 |
土超09-25 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘭亞士邦 | 0 | 費倫巴治 | 查理贴士 | 300 | 和 | ||
費倫巴治 | 一球 | 3 |
葡超09-25 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樸迪莫倫斯 | 1 | 賓菲加 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
賓菲加 | 球半/两球 | 3 |
捷甲09-24 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布拉格斯拉維亞 | 2.5/3 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
布拉格斯巴達 | 3 |
匈甲09-24 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫斯華路士 | 2.5/3 | 1 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
華達塞 | 3 |
英超09-24 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
般尼 | 0 | 曼聯 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
曼聯 | 半球/一球 | 3 |
西甲09-24 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 球半 | 3 | 切爾達 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
切爾達 | 3 |
意甲09-23 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莎索羅 | 4 | 莎索羅 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
祖雲達斯 | 半球 | 3 |
烏克超09-23 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魯克維尼基 | 1 | 薩克達 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | ||
薩克達 | 一球 | 3 |
西甲09-23 22:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧沙辛拿 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
西維爾 | 3 |
烏克超09-23 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
禾斯克拉 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
卡夫巴斯 | 3 |
德甲09-23 21:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏林聯 | 半球 | 0 | 柏林聯 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
賀芬咸 | 3 |
德甲09-23 21:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慕遜加柏 | 0 | RB萊比錫 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
RB萊比錫 | 半球 | 3 |
08-18 23:30 | 波蘭 VS 愛沙尼亞 | 胜 |
06-18 21:00 | 匈牙利女籃 VS 塞爾維亞女籃 | 胜 |
06-17 01:45 | 西班牙女籃 VS 黑山女籃 | 胜 |
06-16 02:45 | 德國女籃 VS 法國女籃 | 负 |
06-15 12:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
08-19 01:00 | 瑞典 VS 土耳其 | 负 |
06-20 02:00 | 黑山女籃 VS 意大利女籃 | 胜 |
06-19 01:45 | 西班牙女籃 VS 希臘女籃 | 胜 |
06-17 02:30 | 博洛尼亞維圖斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
06-15 23:59 | 英國女籃 VS 斯洛文尼亞女 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
08-19 03:30 | 加拿大 VS 多米尼加共和 | 胜 |
06-20 02:30 | 奧林比亞米蘭 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
06-18 20:15 | 比利時女籃 VS 意大利女籃 | 胜 |
06-17 03:00 | 巴塞隆拿 VS 皇家馬德里 | 胜 |
06-16 02:00 | 拉脫維亞女籃 VS 西班牙女籃 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
08-19 01:00 | 幾內亞 VS 突尼斯 | 胜 |
06-18 23:00 | 捷克女籃 VS 以色列女籃 | 胜 |
06-17 02:45 | 塞爾維亞女籃 VS 斯洛伐克女籃 | 胜 |
06-15 23:15 | 比利時女籃 VS 以色列女籃 | 胜 |
06-14 02:00 | 伊蘭查朗 VS 蘭斯 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
08-19 02:30 | 波斯尼亞 VS 以色列 | 胜 |
06-19 23:00 | 捷克女籃 VS 希臘女籃 | 胜 |
06-19 00:30 | 巴塞隆拿 VS 皇家馬德里 | 胜 |
06-17 02:30 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 特力康波恩 | 胜 |
06-16 02:30 | 勒瓦盧瓦 VS 摩納哥 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
友誼賽08-19 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 16 | 88 | 多米尼加共和國 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
多米尼加共和國 | 3 |
奧男資格08-19 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯尼亞 | 6.5 | 86 | 波斯尼亞 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
以色列 | 3 |
奧男資格08-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典 | 84 | 瑞典 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | ||
土耳其 | -20.5 | 3 |
友誼賽08-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幾內亞 | 144.5 | 95 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
突尼斯 | 3 |
奧男資格08-18 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭 | 9 | 93 | 波蘭 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
愛沙尼亞 | 3 |
意籃甲季後06-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞米蘭 | 5.5 | 79 | 奧林比亞米蘭 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
博洛尼亞維圖斯 | 3 |
女歐國盃06-20 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山女籃 | 63 | 黑山女籃 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
意大利女籃 | -7.5 | 3 |
女歐國盃06-19 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克女籃 | 79 | 捷克女籃 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
希臘女籃 | -3 | 3 |
女歐國盃06-19 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙女籃 | 15 | 76 | 西班牙女籃 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
希臘女籃 | 3 |
西籃甲季後06-19 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 5 | 86 | 皇家馬德里 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
皇家馬德里 | 3 |