02-04 12:00 | 尼姆 VS 格勒諾布爾 | 待 |
02-02 22:00 | 卡塞利 VS 伊斯坦堡 | 胜 |
02-02 01:45 | 歐本 VS 亨克 | 负 |
02-01 03:45 | 夏維科韋斯 VS 康納斯碼頭 | 胜 |
01-30 23:00 | 國家銀行俱樂部 VS 加斯馬哈拉 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 卡昂 VS 巴斯蒂亞 | 待 |
02-02 21:30 | 麥納麥 VS 席特拉 | 负 |
02-02 01:00 | 特拉布宗 VS 安塔利亞 | 胜 |
02-01 03:45 | 索利赫爾 VS 諾士郡 | 和 |
01-31 01:00 | 阿基納紮力 VS 里雄萊錫安夏 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 柏德博恩 VS 杜斯多夫 | 待 |
02-02 23:59 | 吉達艾阿里 VS 阿科多 | 胜 |
02-02 03:00 | 馬里迪莫 VS 波圖 | 胜 |
02-01 04:00 | 紐卡素 VS 修咸頓 | 和 |
01-31 03:45 | 烏甸尼斯 VS 維羅納 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 沙夫豪森 VS 華杜茲 | 待 |
02-03 01:00 | 安羅科薩斯 VS 奧摩尼亞 | 负 |
02-02 03:45 | 基馬諾克 VS 登地聯 | 胜 |
01-31 22:30 | 薩巴伊 VS 卡柏斯 | 负 |
01-31 04:00 | 巴拉卡斯中央隊 VS 葛度爾古斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 奧維涅 VS 紹萊特 | 待 |
02-03 01:00 | AEL利馬素爾 VS 阿克里塔斯 | 胜 |
02-02 03:45 | 馬瑟韋爾 VS 聖莊士東 | 胜 |
01-31 22:00 | 阿蘭亞士邦 VS 施華斯 | 胜 |
01-31 04:15 | 甘馬雷斯 VS 沙維斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 阿普爾 VS 阿波羅利馬素 | 待 |
02-03 01:00 | 阿達納迪美斯普 VS 費倫巴治 | 胜 |
02-02 02:00 | 蘭斯 VS 羅連安特 | 负 |
02-01 01:00 | 卡拉古拉克 VS 比錫達斯 | 胜 |
01-31 02:00 | 沃倫塔利 VS 克盧日 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 車路士 VS 富咸 | 待 |
02-03 04:00 | 祖雲達斯 VS 拉素 | 胜 |
02-02 03:45 | 些路迪 VS 利雲斯頓 | 胜 |
02-01 04:00 | 國際米蘭 VS 阿特蘭大 | 胜 |
01-31 03:00 | 卓普利斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 薩爾斯堡 VS 格拉茨 | 待 |
02-03 04:00 | 皇家馬德里 VS 華倫西亞 | 胜 |
02-02 04:00 | 蒙彼利埃 VS 巴黎聖日門 | 胜 |
02-01 05:15 | 阿洛卡 VS 賓菲加 | 胜 |
01-31 04:00 | 維拉利爾 VS 華歷簡奴 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
英超02-04 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車路士 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
富咸 | - |
奧地利盃02-04 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩爾斯堡 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
格拉茨 | - |
法乙02-04 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼姆 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
格勒諾布爾 | - |
法乙02-04 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡昂 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
巴斯蒂亞 | - |
瑞士甲02-04 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙夫豪森 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
華杜茲 | - |
法丙02-04 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧維涅 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
紹萊特 | - |
塞浦甲02-04 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿普爾 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
阿波羅利馬素爾 | - |
德乙02-04 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏德博恩 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
杜斯多夫 | - |
西甲02-03 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 一球/球半 | 2 | 皇家馬德里 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
華倫西亞 | 3 |
意盃02-03 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祖雲達斯 | 半球 | 1 | 祖雲達斯 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
拉素 | 3 |
塞浦甲02-03 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL利馬素爾 | 2/2.5 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
阿克里塔斯 | 3 |
塞浦甲02-03 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安羅科薩斯 | 2/2.5 | 4 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
奧摩尼亞 | 3 |
土超02-03 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿達納迪美斯普 | 1 | 阿達納迪美斯普 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
費倫巴治 | 平手/半球 | 3 |
沙地甲02-02 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉達艾阿里 | 一球 | 1 | 阿科多 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
阿科多 | 3 |
土超02-02 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塞利 | 平手 | 1 | 卡塞利 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
伊斯坦堡 | 3 |
巴王盃02-02 21:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麥納麥 | 半球/一球 | 1 | 麥納麥 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
席特拉 | 3 |
02-04 12:30 | 巴斯干尼亞 VS 彭拿典奈高斯 | 待 |
02-03 03:30 | 巴塞隆拿 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
02-02 04:00 | 格蘭卡納里亞 VS 巴黎 | 负 |
02-01 03:30 | 柏迪遜 VS 艾斯維爾 | 胜 |
01-31 08:00 | 要塞軍事學院 VS 芝加哥州立 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 薩拉基利斯 VS 柏迪遜 | 待 |
02-03 09:30 | 達拉斯獨行俠 VS 新奧爾良鵜鶘 | 胜 |
02-02 01:30 | 艾菲斯 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
02-01 02:00 | 奧林比亞米蘭 VS 巴斯干尼亞 | 胜 |
01-29 22:00 | 拜仁慕尼黑 VS 哥廷根 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:45 | 費倫巴治 VS 艾巴柏林 | 待 |
02-03 17:00 | 密爾沃基公鹿 VS 洛杉磯快艇 | 胜 |
02-02 03:45 | 皇家馬德里 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
02-01 03:30 | 華倫西亞 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
01-31 10:00 | 德州 VS 貝勒 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 漢堡 VS 羅斯托克 | 待 |
02-03 03:30 | 奧林比亞米蘭 VS 貝爾格萊德紅 | 负 |
02-02 01:00 | 普羅米蒂 VS 祖雲度特 | 负 |
02-01 01:45 | 費倫巴治 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
01-31 09:00 | 密蘇里堪薩斯城 VS 南達高達州立 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
02-04 12:00 | 摩納哥 VS 皇家馬德里 | 待 |
02-03 09:00 | 芝加哥公牛 VS 夏洛特黃蜂 | 胜 |
02-02 02:00 | 布杜克諾斯特 VS 倫敦獅隊 | 胜 |
02-01 03:30 | 巴塞隆拿 VS 特拉維夫馬卡 | 胜 |
01-31 08:00 | 雪城 VS 維珍尼亞 | 和 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro02-04 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯干尼亞 | 8.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
彭拿典奈高斯 | - |
Euro02-04 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩拉基利斯 | 2 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
柏迪遜 | - |
Euro02-04 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩納哥 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
皇家馬德里 | 2 | - |
德籃甲02-04 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢堡 | 178 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
羅斯托克 | - |
Euro02-04 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 10 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
艾巴柏林 | - |
NBA02-03 11:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾沃基公鹿 | 4.5 | 106 | 洛杉磯快艇 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
洛杉磯快艇 | 3 |
NBA02-03 09:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達拉斯獨行俠 | 5.5 | 111 | 新奧爾良鵜鶘 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
新奧爾良鵜鶘 | 3 |
NBA02-03 09:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 6.5 | 114 | 芝加哥公牛 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
夏洛特黃蜂 | 3 |
Euro02-03 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 10 | 72 | 拜仁慕尼黑 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
拜仁慕尼黑 | 3 |
Euro02-03 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞米蘭 | 149.5 | 74 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
貝爾格萊德紅星 | 3 |