04-01 02:30 | LKS尼切薩 VS 路克丘羅 | 负 |
03-31 02:45 | 拿傑瑪 VS 農夫隊 | 胜 |
03-30 05:00 | CD德拉貢 VS 阿瓦查潘 | 胜 |
03-28 23:59 | 伊朗 VS 肯雅 | 和 |
03-27 23:59 | 希臘 VS 立陶宛 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 02:30 | 熱拿亞 VS 里賈納 | 胜 |
03-31 00:45 | 沃爾夫斯堡女足 VS 巴黎聖日門女 | 胜 |
03-30 05:30 | 薩卡特科盧卡 VS 路斯天使 | 负 |
03-29 02:30 | 約旦(中) VS 菲律賓 | 胜 |
03-28 02:00 | 意大利U21 VS 烏克蘭U21 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 00:30 | 杜斯多夫 VS 漢堡 | 和 |
03-31 03:15 | 索莫哈 VS 依斯麥里 | 胜 |
03-30 06:00 | 伯拉根森 VS 高士路 | 负 |
03-29 03:00 | 科摩羅 VS 科特迪瓦 | 胜 |
03-28 02:45 | 波蘭 VS 阿爾巴尼亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 03:15 | 伊斯托里爾 VS 基維辛迪 | 胜 |
03-30 23:45 | 馬拉雲 VS 哈瓦達爾 | 胜 |
03-30 01:00 | 柏林赫塔06 VS 特拉諾夫 | 胜 |
03-28 23:59 | 丹麥U21 VS 瑞士U20 | 胜 |
03-27 23:00 | 塞華諾 VS 格拉菲卡貝爾 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 03:15 | 加斯馬哈拉 VS 艾德瀚德 | 胜 |
03-30 23:59 | 培坎 VS 弗蘭候薩斯坦 | 胜 |
03-30 01:30 | 慕遜加柏業余隊 VS 威登布拉克 | 胜 |
03-29 00:30 | 法國U21 VS 西班牙U21 | 负 |
03-27 23:59 | 剛果U23 VS 南非U23 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 03:00 | 馬賽 VS 蒙彼利埃 | 胜 |
03-31 03:00 | 車路士女足 VS 里昂女足 | 负 |
03-30 06:00 | 普拉斯哥野 VS 巴拉FC | 胜 |
03-29 02:45 | 土耳其 VS 克羅地亞 | 胜 |
03-28 02:45 | 匈牙利 VS 保加利亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 03:00 | 馬略卡 VS 奧沙辛拿 | 胜 |
03-31 07:00 | 防衛者 VS 沙士菲 | 和 |
03-30 04:00 | 恩維加多 VS 錫帕基拉老虎 | 负 |
03-29 02:45 | 蘇格蘭 VS 西班牙 | 胜 |
03-28 02:45 | 愛爾蘭 VS 法國 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 02:45 | 巴拉城 VS 康納斯碼頭 | 胜 |
03-31 07:00 | 利伯泰迪 VS 卡巴列羅JL | 负 |
03-30 06:00 | 戈亞斯 VS 奎爾巴 | 胜 |
03-29 02:45 | 瑞士 VS 以色列 | 胜 |
03-28 02:45 | 黑山 VS 塞爾維亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
葡超04-01 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯托里爾 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
基維辛迪 | 3 |
埃及超04-01 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加斯馬哈拉 | 2/2.5 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
艾德瀚德 | 3 |
法甲04-01 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬賽 | 一球 | 1 | 蒙彼利埃 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
蒙彼利埃 | 3 |
西甲04-01 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬略卡 | 平手/半球 | 0 | 奧沙辛拿 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
奧沙辛拿 | 3 |
威超冠04-01 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉城 | 平手 | 1 | 康納斯碼頭 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
康納斯碼頭 | 3 |
波蘭甲04-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LKS尼切薩 | 平手/半球 | 2 | 路克丘羅 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
路克丘羅 | 3 |
意乙04-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱拿亞 | 半球/一球 | 1 | 熱拿亞 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
里賈納 | 3 |
德乙04-01 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杜斯多夫 | 平手 | 2 | 杜斯多夫 | 洛克贴士 | 600 | 和 | |
漢堡 | 3 |
阿甲03-31 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛者 | 平手 | 0 | 防衛者 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
沙士菲 | 3 |
巴拉甲春03-31 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利伯泰迪 | 球半 | 1 | 利伯泰迪 | 米卢贴士 | 2000 | 负 | |
卡巴列羅JLM | 3 |
埃及超03-31 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
索莫哈 | 平手 | 1 | 依斯麥里 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
依斯麥里 | 3 |
歐女盃03-31 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車路士女足 | 0 | 車路士女足 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | ||
里昂女足 | 平手/半球 | 3 |
巴林甲03-31 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拿傑瑪 | 一球 | 3 | 拿傑瑪 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
農夫隊 | 3 |
歐女盃03-31 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃爾夫斯堡女足 | 半球 | 1 | 巴黎聖日門女足 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
巴黎聖日門女足 | 3 |
伊朗超03-30 23:59 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
培坎 | 1.5/2 | 0 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
弗蘭候薩斯坦 | 3 |
伊朗超03-30 23:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬拉雲 | 1.5/2 | 1 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
哈瓦達爾 | 3 |
04-01 01:00 | 薩拉基利斯 VS 華倫西亞 | 胜 |
03-31 02:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
03-30 02:00 | 奧林比亞高斯 VS 艾斯維爾 | 胜 |
03-29 02:30 | 勒瓦盧瓦 VS 利文斯 | 胜 |
03-27 01:00 | 利摩日 VS 摩納哥 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 02:30 | 奧林比亞高斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
03-31 01:30 | 艾菲斯 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
03-30 01:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 華倫西亞 | 胜 |
03-29 01:30 | 彭拿典奈高斯 VS 拜仁慕尼黑 | 负 |
03-28 10:00 | 薩克拉門托帝王 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 01:00 | 拜仁慕尼黑 VS 摩納哥 | 胜 |
03-31 02:30 | 巴塞隆拿 VS 艾巴柏林 | 胜 |
03-30 02:45 | 皇家馬德里 VS 費倫巴治 | 胜 |
03-29 02:30 | 巴斯干尼亞 VS 艾巴柏林 | 胜 |
03-28 09:30 | 丹佛金塊 VS 費城七十六人 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 02:00 | 普羅旺斯 VS 格拉夫萊尼斯 | 负 |
03-30 02:45 | 奧林比查 VS 巨浪布爾格 | 胜 |
03-29 02:00 | 布盧瓦 VS 南錫 | 胜 |
03-28 10:30 | 洛杉磯快艇 VS 芝加哥公牛 | 胜 |
03-28 10:00 | 波特蘭拓荒者 VS 新奧爾良鵜鶘 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
04-01 03:00 | 艾斯維爾 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
03-31 07:30 | 密爾沃基公鹿 VS 波士頓塞爾特 | 负 |
03-29 23:59 | 薩拉基利斯 VS 摩納哥 | 胜 |
03-29 02:30 | 柏迪遜 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
03-28 09:00 | 猶他爵士 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro04-01 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾斯維爾 | 60 | 貝爾格萊德紅星 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
貝爾格萊德紅星 | -5.5 | 3 |
Euro04-01 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞高斯 | 11 | 81 | 彭拿典奈高斯 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
彭拿典奈高斯 | 3 |
法籃甲04-01 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普羅旺斯 | 156 | 63 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
格拉夫萊尼斯 | 3 |
Euro04-01 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 81 | 拜仁慕尼黑 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
摩納哥 | -6 | 3 |
Euro04-01 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薩拉基利斯 | 6.5 | 95 | 薩拉基利斯 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
華倫西亞 | 3 |
NBA03-31 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾沃基公鹿 | 2.5 | 99 | 密爾沃基公鹿 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
波士頓塞爾特人 | 3 |
Euro03-31 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 14 | 72 | 巴塞隆拿 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
艾巴柏林 | 3 |
Euro03-31 02:05 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉維夫馬卡比 | 7.5 | 85 | 特拉維夫馬卡比 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
奧林比亞米蘭 | 3 |
Euro03-31 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾菲斯 | 12.5 | 86 | 艾菲斯 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
博洛尼亞維圖斯 | 3 |
Euro03-30 02:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 6.5 | 90 | 皇家馬德里 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
費倫巴治 | 3 |