
| 06-16 12:00 | 沙赫爾巴巴克 VS 比薩克爾曼沙 | 待 |
| 06-14 22:00 | 史達比克 VS 艾格辛特 | 胜 |
| 06-13 23:00 | 魯斯塔維 VS 梅夏特堤基布 | 和 |
| 06-12 23:00 | 薩布塔羅提比利 VS 斯帕爾FC | 负 |
| 06-12 01:00 | 赫斯特拉弗洛斯 VS 達斯托普斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | 法爾德FC VS 納夫特 | 待 |
| 06-14 22:00 | 史卓加斯特 VS 諾霍斯 | 胜 |
| 06-14 00:30 | 科金博 VS 奧希金斯 | 负 |
| 06-13 00:00 | 科路 VS 卡積沙斯 | 胜 |
| 06-12 01:00 | 佛羅倫達 VS 奧尼沙拉 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | 伊朗(中) VS 紐西蘭 | 待 |
| 06-15 10:00 | 瑞典(中) VS 突尼西亞 | 胜 |
| 06-14 01:00 | 葡萄牙U20( VS 突尼西亞U2 | 胜 |
| 06-13 02:45 | 聖巴特里 VS 杜希達聯 | 胜 |
| 06-12 01:00 | 希爾星堡 VS 蘭斯干拿 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | SJK學院 VS 夏卡 | 待 |
| 06-14 23:30 | MP米克力 VS 克魯比04 | 胜 |
| 06-14 00:00 | 拉迪 VS 塞伊奈約基 | 胜 |
| 06-13 01:45 | 阿爾納賽爾 VS 卡茲瑪 | 负 |
| 06-12 01:00 | 馬塔拉 VS 庫姆拉 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | 阿古雷利 VS 弗雷姆雷克查 | 待 |
| 06-15 00:30 | 迪康塞普森 VS 利馬切 | 胜 |
| 06-14 00:00 | 馬利漢姆 VS 吉尼斯坦 | 胜 |
| 06-13 01:45 | 沙米亞 VS Al科威特 | 胜 |
| 06-11 23:30 | 譚柏利 VS OLS奧陸 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | 西班牙(中) VS 佛得角共和國 | 待 |
| 06-15 01:00 | 德國(中) VS 庫拉索 | 胜 |
| 06-14 03:00 | 卡塔爾(中) VS 瑞士 | 负 |
| 06-13 03:00 | 舒爾本 VS 沙姆洛克流浪 | 胜 |
| 06-12 01:00 | 葡萄牙U20( VS 加拿大U20 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | 沙地阿拉伯(中 VS 烏拉圭 | 待 |
| 06-15 07:00 | 科特迪瓦(中) VS 厄瓜多爾 | 胜 |
| 06-14 09:00 | 海地(中) VS 蘇格蘭 | 和 |
| 06-13 09:00 | 美國 VS 巴拉圭 | 胜 |
| 06-12 10:00 | 南韓(中) VS 捷克 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 12:00 | 比利時(中) VS 埃及 | 待 |
| 06-15 04:00 | 荷蘭(中) VS 日本 | 胜 |
| 06-14 06:00 | 巴西(中) VS 摩洛哥 | 胜 |
| 06-13 03:00 | 加拿大 VS 波斯尼亞 | 负 |
| 06-12 03:00 | 墨西哥 VS 南非 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 世界盃06-16 09:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗(中) | 半球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
| 紐西蘭 | - |
| 世界盃06-16 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙地阿拉伯(中) | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | ||
| 烏拉圭 | 一球/球半 | - |
| 世界盃06-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利時(中) | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 埃及 | - |
| 冰島超06-16 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿古雷利 | 3/3.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 弗雷姆雷克查域克 | - |
| 世界盃06-16 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙(中) | 两球半 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 佛得角共和國 | - |
| 芬甲06-15 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJK學院 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 夏卡 | - |
| 伊朗甲06-15 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法爾德FC | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 納夫特 | - |
| 伊朗甲06-15 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙赫爾巴巴克 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 比薩克爾曼沙 | - |
| 世界盃06-15 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典(中) | 半球 | 5 | 瑞典 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 突尼西亞 | 3 |
| 世界盃06-15 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科特迪瓦(中) | 1 | 科特迪瓦(中) | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| 厄瓜多爾 | 平手/半球 | 3 |
| 世界盃06-15 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭(中) | 半球 | 2 | 日本 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 日本 | 3 |
| 世界盃06-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國(中) | 三球半 | 7 | 德國 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 庫拉索 | 3 |
| 智利甲06-15 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪康塞普森 | 2.5 | 3 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 利馬切 | 3 |
| 芬甲06-14 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP米克力 | 2.5 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 克魯比04 | 3 |
| 挪甲06-14 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史達比克 | 半球/一球 | 3 | 史達比克 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 艾格辛特 | 3 |
| 挪甲06-14 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史卓加斯特 | 球半/两球 | 6 | 史卓加斯特 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 諾霍斯 | 3 |

| 06-16 13:00 | 安索阿特吉 VS 蓋伊奎里 | 待 |
| 06-15 03:00 | 多倫多節奏 VS 阿特蘭大夢想 | 胜 |
| 06-14 01:00 | 錫隆納葛拉 VS 歷基亞 | 胜 |
| 06-13 07:30 | 蓋伊奎里 VS 安索阿特吉 | 负 |
| 06-12 08:00 | CR甘拿斯亞 VS 基爾梅沙 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 14:00 | 梅茨德瓜伊納沃 VS 聖特魯斯加拉 | 待 |
| 06-14 21:30 | 拜仁慕尼黑 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 06-14 02:00 | 奧林比亞米蘭 VS 威尼斯雷耶 | 胜 |
| 06-13 02:30 | 拜仁慕尼黑 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 06-12 02:00 | 奧林比亞米蘭 VS 威尼斯雷耶 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 16:00 | 金州女武神 VS 洛杉磯火花 | 待 |
| 06-14 23:00 | 巴黎 VS 摩納哥 | 和 |
| 06-14 02:00 | 特內里費 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 06-13 02:00 | 柏迪遜 VS 杜拜 | 负 |
| 06-12 02:00 | 巴塞隆拿 VS 特內里費 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 14:00 | 明尼蘇達天貓 VS 波特蘭火焰 | 待 |
| 06-15 03:00 | 紐約自由人 VS 華盛頓奇異 | 胜 |
| 06-14 06:00 | 康乃狄克陽光 VS 印第安納狂熱 | 胜 |
| 06-13 02:15 | 華斯基 VS 阿卡 | 胜 |
| 06-12 06:00 | 聖約瑟 U20 VS 保利斯塔诺U | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 06-16 14:00 | 達拉斯飛翼 VS 拉斯維加斯王 | 待 |
| 06-15 02:00 | 祖雲度特 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 06-13 23:00 | 奧林比亞高斯 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
| 06-13 02:00 | 華倫西亞 VS 祖雲度特 | 胜 |
| 06-12 01:50 | 特拉維夫夏普爾 VS 耶路撒冷夏普 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| WNBA06-16 10:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金州女武神 | 4.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 洛杉磯火花 | - |
| 波多聯06-16 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅茨德瓜伊納沃 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 聖特魯斯加拉加斯 | - |
| WNBA06-16 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | ||
| 拉斯維加斯王牌 | 3.5 | - |
| WNBA06-16 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明尼蘇達天貓 | 169.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 波特蘭火焰 | - |
| 委內聯季後06-16 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安索阿特吉 | 1.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 蓋伊奎里 | - |
| WNBA06-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約自由人 | 166.5 | 86 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 華盛頓奇異 | 3 |
| WNBA06-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多倫多節奏 | 77 | 阿特蘭大夢想 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 阿特蘭大夢想 | -6.5 | 3 |
| 西籃甲季後06-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祖雲度特 | 1 | 75 | 華倫西亞 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 華倫西亞 | 3 |
| 法籃甲季後06-14 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 | 4 | 95 | 摩納哥 | 大卫篮球 | 1000 | 和 | |
| 摩納哥 | 3 |
| 德籃甲季後06-14 21:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 9 | 79 | 艾巴柏林 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 艾巴柏林 | 3 |