
| 08-12 12:00 | 波杜基林特 VS 聖吉羅斯 | 待 |
| 08-10 23:30 | 博托沙尼 VS 胡內多阿拉 | 胜 |
| 08-09 23:00 | 格拉斯哥流浪 VS 喜百年 | 负 |
| 08-08 23:00 | 諾高平 VS IK布拉格 | 胜 |
| 08-07 23:30 | MTK布達佩斯 VS 普斯卡斯學院 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 薩布塔羅提比利 VS 拉恩 | 待 |
| 08-10 23:45 | 維爾紐斯投資 VS 帕納瓦茲 | 胜 |
| 08-09 23:00 | 查邦歷 VS 史洛特 | 胜 |
| 08-08 23:00 | 塔比歷斯 VS 柏辛域陀尼亞 | 负 |
| 08-08 00:00 | 塞伊奈約基 VS 吉尼斯坦 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 考諾薩基列斯 VS 薩格勒布戴拿 | 待 |
| 08-11 01:00 | 天狼星 VS 龐馬普卡納 | 胜 |
| 08-09 23:00 | 維勒斯 VS 基輔戴拿模 | 负 |
| 08-08 23:30 | 米贊比 VS 艾夫斯堡 | 胜 |
| 08-08 00:00 | 魯斯塔維 VS 古泰斯魚雷 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 卡拉特 VS 索菲亞利夫斯 | 待 |
| 08-11 03:15 | 辛達卡拉 VS 國民隊 | 负 |
| 08-09 22:30 | 哥登堡 VS 卡馬亞 | 胜 |
| 08-09 00:00 | 查路 VS VPS華沙 | 胜 |
| 08-08 02:45 | 卡納芬 VS 佩尼邦 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 沙巴巴庫 VS 阿曉斯 | 待 |
| 08-11 01:00 | 魯席塔尼亞FC VS 波圖B隊 | 胜 |
| 08-09 22:30 | 咸史泰斯 VS 加爾斯 | 负 |
| 08-09 00:00 | 路梳比洛 VS 波德布雷佐瓦 | 胜 |
| 08-08 02:45 | 弗林特鎮 VS 巴里鎮聯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 巴迪斯拉華 VS 米贊比 | 待 |
| 08-11 01:00 | 韋斯特羅斯 VS 佐加頓斯 | 胜 |
| 08-10 01:00 | 波圖 VS 艾華卡 | 胜 |
| 08-09 00:45 | 伊高斯 VS 威廉二世 | 胜 |
| 08-08 01:00 | 奧斯達辛斯 VS 辛斯華爾 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 格拉茨 VS 費倫巴治 | 待 |
| 08-11 02:15 | 普羅夫迪夫博特 VS 華納斯巴達 | 和 |
| 08-10 01:15 | 基斯迪辛特 VS 莫迪 | 胜 |
| 08-09 02:45 | 聖圖爾登 VS 隆姆 | 负 |
| 08-08 02:30 | 克拉科夫 VS 華沙普洛克 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 12:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 比爾舒華夏普 | 待 |
| 08-11 03:15 | 弗雷姆雷克查域 VS 雷克雅維克 | 胜 |
| 08-10 02:15 | 塞普特姆裏 VS 索菲亞中央陸 | 胜 |
| 08-09 02:45 | 韋斯達路 VS 聖吉羅斯 | 胜 |
| 08-08 02:00 | UTA亞拉德 VS 布格勒斯特迅 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 歐冠盃08-12 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉茨 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | ||
| 費倫巴治 | 半球 | - |
| 歐冠盃08-12 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴迪斯拉華 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | |
| 米贊比 | - |
| 歐冠盃08-12 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格萊德紅星 | 球半 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
| 比爾舒華夏普爾 | - |
| 歐冠盃08-12 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考諾薩基列斯 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | ||
| 薩格勒布戴拿模 | 球半 | - |
| 歐冠盃08-12 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波杜基林特 | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | |
| 聖吉羅斯 | - |
| 歐冠盃08-12 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙巴巴庫 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
| 阿曉斯 | - |
| 歐霸盃08-12 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩布塔羅提比利錫(中) | 半球/一球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
| 拉恩 | - |
| 歐冠盃08-11 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡拉特 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
| 索菲亞利夫斯基 | - |
| 葡超08-11 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛達卡拉 | 2/2.5 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 负 | |
| 國民隊 | 3 |
| 冰島超08-11 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗雷姆雷克查域克 | 2 | 雷克雅維克 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 雷克雅維克 | 平手/半球 | 3 |
| 保甲08-11 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普羅夫迪夫博特夫 | 一球 | 3 | 華納斯巴達 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
| 華納斯巴達 | 3 |
| 葡甲08-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魯席塔尼亞FC | 2/2.5 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 波圖B隊 | 3 |
| 瑞典超08-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天狼星 | 球半 | 2 | 龐馬普卡納 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 龐馬普卡納 | 3 |
| 瑞典超08-11 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋斯特羅斯 | 1 | 韋斯特羅斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| 佐加頓斯 | 半球/一球 | 3 |
| 立陶甲08-10 23:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維爾紐斯投資 | 半球 | 0 | 帕納瓦茲 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 帕納瓦茲 | 3 |
| 羅甲08-10 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博托沙尼 | 平手/半球 | 0 | 胡內多阿拉 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 胡內多阿拉 | 3 |

| 08-12 13:30 | 印第安納狂熱 VS 紐約自由人 | 待 |
| 08-11 06:00 | 塞西SPU20 VS 阿拉奎拉U2 | 胜 |
| 08-10 00:30 | 紐約自由人 VS 拉斯維加斯王 | 胜 |
| 08-09 01:00 | 烏拉圭女籃 VS 智利女籃 | 负 |
| 08-08 08:30 | 巴拉斯港 VS ABA安庫德 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 13:15 | 斯托莫 VS 塔瓦雷 | 待 |
| 08-11 07:15 | 特魯維爾 VS 華迪里祖 | 胜 |
| 08-10 03:30 | 明尼蘇達天貓 VS 達拉斯飛翼 | 胜 |
| 08-09 01:00 | 明尼蘇達天貓 VS 拉斯維加斯王 | 胜 |
| 08-08 07:15 | 都市隊 VS 拉古馬 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 15:30 | 華迪維亞 VS 巴拉斯港 | 待 |
| 08-11 07:15 | 格達斯科隆 VS 伊巴特罗斯 | 胜 |
| 08-10 03:00 | 華盛頓奇異 VS 鳳凰城水星 | 胜 |
| 08-09 02:00 | 哥連泰斯 VS 聖荷西 | 胜 |
| 08-08 07:15 | 薩亞戈 VS 斯托莫 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 13:15 | 馬恩 VS 博爾赫斯 | 待 |
| 08-11 06:00 | 摩基達斯克魯易 VS 保利斯塔诺U | 胜 |
| 08-10 04:00 | 摩基達斯古錫斯 VS 保利斯坦奴 | 胜 |
| 08-09 03:30 | 芝加哥天空 VS 印第安納狂熱 | 胜 |
| 08-08 08:00 | 洛斯利安尼斯 VS 天主教大學 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 08-12 13:15 | 拉古馬 VS 薩亞戈 | 待 |
| 08-11 07:15 | 烏拉奧林匹克 VS 都市隊 | 胜 |
| 08-10 07:00 | 洛杉磯火花 VS 金州女武神 | 胜 |
| 08-09 04:30 | 委內瑞拉女籃 VS 哥倫比亞女籃 | 负 |
| 08-08 07:15 | 華迪里祖 VS 烏拉奧林匹克 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 智利聯季後08-12 09:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華迪維亞 | 12.5 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | |
| 巴拉斯港 | - |
| WNBA08-12 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印第安納狂熱 | 4.5 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
| 紐約自由人 | - |
| 烏拉Metro08-12 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬恩 | 154.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
| 博爾赫斯 | - |
| 烏拉Metro08-12 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉古馬 | 1.5 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
| 薩亞戈 | - |
| 烏拉Metro08-12 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯托莫 | 1.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
| 塔瓦雷 | - |
| 烏拉Metro08-11 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格達斯科隆 | 1.5 | 74 | 伊巴特罗斯 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 伊巴特罗斯 | 3 |
| 烏拉Metro08-11 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏拉奧林匹克 | 7.5 | 97 | 烏拉奧林匹克 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 都市隊 | 3 |
| 烏拉Metro08-11 07:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特魯維爾 | 11.5 | 69 | 華迪里祖 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 華迪里祖 | 3 |
| 巴保塔U2008-11 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩基達斯克魯易斯U20 | 147.5 | 60 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 保利斯塔诺U20 | 3 |
| 巴保塔U2008-11 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞西SPU20 | 6.5 | 83 | 塞西SPU20 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 阿拉奎拉U20 | 3 |