
| 11-09 22:00 | 米贊比 VS 赫根 | 和 |
| 11-08 22:30 | 卡納芬 VS 夏維科韋斯 | 负 |
| 11-08 02:30 | 化奴 VS 博托沙尼 | 胜 |
| 11-07 04:00 | 基輔戴拿模(中 VS 辛連斯基 | 胜 |
| 11-06 04:00 | 布魯日 VS 巴塞隆拿 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-09 22:00 | 哥登堡 VS 諾高平 | 胜 |
| 11-09 00:30 | 莫托路賓 VS 華沙普洛克 | 胜 |
| 11-07 22:35 | 艾法特 VS 艾塔亞文 | 胜 |
| 11-07 01:45 | 布拉格斯巴達 VS 琴斯托霍瓦 | 负 |
| 11-06 01:45 | 卡拉巴克 VS 車路士 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 00:30 | 曼城 VS 利物浦 | 胜 |
| 11-09 00:45 | 夏積杜克 VS 奧斯積克 | 胜 |
| 11-08 03:00 | 威廉二世 VS 奧斯 | 负 |
| 11-07 04:00 | 柏辛域陀尼亞 VS 費倫巴治 | 胜 |
| 11-06 04:00 | 曼城 VS 多蒙特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 01:30 | 真特 VS 亨克 | 胜 |
| 11-08 23:00 | 克里夫頓維爾 VS 鄧根倫 | 胜 |
| 11-08 02:30 | 尼奈斯 VS 艾托雷 | 负 |
| 11-07 04:00 | 赫根 VS 史特拉斯堡 | 胜 |
| 11-06 04:00 | 賓菲加 VS 利華古遜 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 03:00 | 邦比 VS 洛斯查蘭特 | 负 |
| 11-08 23:00 | FC賓高 VS 巴利米納 | 胜 |
| 11-08 03:15 | 納沙泰爾 VS 伊華東 | 胜 |
| 11-07 04:00 | 布拉加 VS 亨克 | 胜 |
| 11-06 04:00 | 阿積士 VS 加拉塔沙雷 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 01:00 | 羅馬 VS 烏甸尼斯 | 负 |
| 11-09 01:30 | 連菲特 VS 高利寧 | 胜 |
| 11-08 03:45 | 比薩 VS 克雷莫納 | 胜 |
| 11-07 04:00 | PAOK沙朗歷 VS 年青人 | 胜 |
| 11-06 01:45 | AEP帕福斯( VS 維拉利爾 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 01:00 | 奧摩尼亞 VS 阿普爾 | 胜 |
| 11-09 03:45 | 帕爾馬 VS AC米蘭 | 负 |
| 11-08 03:45 | 巴黎FC VS 雷恩 | 胜 |
| 11-07 04:00 | 格拉斯哥流浪 VS 羅馬 | 胜 |
| 11-06 04:00 | 馬賽 VS 阿特蘭大 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 04:00 | 切爾達 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 11-09 01:30 | 新特蘭 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 11-08 04:00 | 艾爾切 VS 皇家蘇斯達 | 和 |
| 11-07 04:00 | 史特加 VS 飛燕諾 | 胜 |
| 11-06 04:00 | 紐卡素 VS 畢爾包 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 西甲11-10 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切爾達 | 2 | 巴塞隆拿 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 3 |
| 丹麥超11-10 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦比 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 洛斯查蘭特 | 3 |
| 比甲11-10 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真特 | 3 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 亨克 | 3 |
| 意甲11-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅馬 | 一球 | 2 | 烏甸尼斯 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | |
| 烏甸尼斯 | 3 |
| 塞浦甲11-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧摩尼亞 | 平手/半球 | 2 | 阿普爾 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 阿普爾 | 3 |
| 英超11-10 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 半球 | 3 | 曼城 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 利物浦 | 3 |
| 瑞典超11-09 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥登堡 | 半球/一球 | 2 | 哥登堡 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 諾高平 | 3 |
| 瑞典超11-09 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米贊比 | 一球 | 1 | 米贊比 | 山姆贴士 | 200 | 和 | |
| 赫根 | 3 |
| 意甲11-09 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕爾馬 | 2 | AC米蘭 | 乔治贴士 | 1500 | 负 | ||
| AC米蘭 | 一球 | 3 |
| 英超11-09 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新特蘭 | 2 | 新特蘭 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 阿仙奴 | 一球 | 3 |
| 北愛超11-09 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連菲特 | 平手/半球 | 1 | 高利寧 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 高利寧 | 3 |
| 克亞甲11-09 00:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏積杜克 | 一球 | 2 | 夏積杜克 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 奧斯積克 | 3 |
| 波蘭超11-09 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫托路賓 | 平手/半球 | 1 | 華沙普洛克 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 華沙普洛克 | 3 |
| 北愛超11-08 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC賓高 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 巴利米納 | 3 |
| 北愛超11-08 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫頓維爾 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 鄧根倫 | 3 |
| 威超11-08 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡納芬 | 半球/一球 | 2 | 卡納芬 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 夏維科韋斯 | 3 |

| 11-10 01:00 | 畢爾包 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 11-09 03:00 | 艾巴柏林 VS 中央德國 | 胜 |
| 11-08 01:30 | 艾菲斯 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 11-07 06:30 | 烏尼法斯沙 VS 摩基達斯古錫 | 负 |
| 11-06 01:00 | 巴赫切希爾 VS 耶路撒冷夏普 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 02:00 | 威尼斯雷耶 VS 薩沙里戴拿模 | 胜 |
| 11-09 03:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 布杜克諾斯特 | 胜 |
| 11-08 03:15 | 奧林比亞高斯 VS 柏迪遜 | 胜 |
| 11-07 04:00 | 特拉維夫馬卡比 VS 摩納哥 | 负 |
| 11-06 01:30 | 貝沙 VS 祖雲度特 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 03:00 | 肯杜 VS 斯奈德羅 | 胜 |
| 11-09 01:00 | 勒芒薩爾特 VS 史特拉斯堡 | 胜 |
| 11-08 03:30 | 巴塞隆拿 VS 皇家馬德里 | 胜 |
| 11-07 02:00 | 杜拜 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
| 11-06 02:00 | 普羅米修斯 VS 歷基亞 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 00:30 | 特倫托 VS 格維拿玻里 | 胜 |
| 11-09 02:00 | 布雷奧根 VS 格蘭卡納里亞 | 负 |
| 11-08 03:45 | 雷焦艾米利亞 VS 班列頓 | 胜 |
| 11-07 04:00 | 巴黎 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 11-06 01:00 | 尼普頓拿斯 VS 曼雷沙 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 11-10 04:30 | 密爾沃基公鹿 VS 侯斯頓火箭 | 胜 |
| 11-09 01:30 | 伊蘭查朗 VS 第戎 | 胜 |
| 11-08 02:00 | 薩拉基利斯 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 11-07 01:45 | 費倫巴治 VS 艾斯維爾 | 负 |
| 11-06 03:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| NBA11-10 04:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密爾沃基公鹿 | 115 | 侯斯頓火箭 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 侯斯頓火箭 | -3.5 | 3 |
| 意籃甲11-10 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯杜 | 3.5 | 90 | 肯杜 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 斯奈德羅 | 3 |
| 意籃甲11-10 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯雷耶 | 8.5 | 89 | 威尼斯雷耶 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 薩沙里戴拿模 | 3 |
| 西籃甲11-10 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畢爾包 | 2.5 | 106 | 畢爾包 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 薩拉戈薩 | 3 |
| 意籃甲11-10 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特倫托 | 173.5 | 87 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 格維拿玻里 | 3 |
| 亞海聯11-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格萊德紅星 | 7.5 | 95 | 貝爾格萊德紅星 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 布杜克諾斯特 | 3 |
| 德籃甲11-09 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾巴柏林 | 8.5 | 88 | 中央德國 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 中央德國 | 3 |
| 西籃甲11-09 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布雷奧根 | 168.5 | 81 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 负 | |
| 格蘭卡納里亞 | 3 |
| 法籃甲11-09 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊蘭查朗 | 3.5 | 90 | 伊蘭查朗 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 第戎 | 3 |
| 法籃甲11-09 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒芒薩爾特 | 8.5 | 72 | 史特拉斯堡 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 史特拉斯堡 | 3 |