
| 07-15 23:00 | 阿積士(中) VS 波琴 | 负 |
| 07-14 23:00 | 古比斯 VS 華達 | 负 |
| 07-13 22:00 | 烏拉爾 VS 莫斯科魚雷 | 胜 |
| 07-12 22:30 | 龐馬普卡納 VS 天狼星 | 胜 |
| 07-12 00:00 | 特羅素 VS 華拿倫加 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 02:15 | 阿特比森 VS 基卡拉斯域卡 | 胜 |
| 07-15 00:00 | 薩布塔羅提比利 VS 科羅拉 | 胜 |
| 07-14 02:00 | LA卢兹 VS 塔古雷姆泊 | 负 |
| 07-12 23:00 | 杜保爾 VS 奧肯咸特普斯 | 胜 |
| 07-11 23:30 | 奧基迪 VS 赫根 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 03:00 | 伊拿迪亞 VS 佩特羅古 | 胜 |
| 07-15 00:00 | 艾斯卡迪斯國際 VS FC林肯 | 负 |
| 07-14 04:15 | 維斯特瑞 VS 費基亞 | 胜 |
| 07-13 04:05 | 夏拿佐杜亞 VS 華路亞 | 胜 |
| 07-12 03:00 | 柏利斯天奴 VS 聖塔庫魯體育 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-15 23:00 | 帕利坎 VS 斯維特 | 胜 |
| 07-15 01:00 | 里加FC VS 阿拉特亞美尼 | 胜 |
| 07-14 06:00 | FC派桑杜 VS 芬歷斯 | 胜 |
| 07-12 23:00 | 洛辛堡 VS 基斯迪辛特 | 胜 |
| 07-11 23:00 | 內弗特赫米克 VS 韋萊斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-15 23:00 | 特里爾 VS 科隆福圖納 | 负 |
| 07-15 03:00 | 沙姆洛克流浪 VS 弗洛里亞納 | 胜 |
| 07-14 06:00 | 阿美利加明尼路 VS 隆德里納 | 胜 |
| 07-12 23:00 | 辛迪夫佐特 VS 咸卡姆 | 胜 |
| 07-12 01:00 | 曼塔 VS 奧倫斯SC | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 03:00 | 蘇積斯卡 VS 卡拉特 | 胜 |
| 07-15 02:00 | 德利塔(中) VS 考諾薩基列斯 | 胜 |
| 07-14 06:00 | 切洛拉高 VS 迪芬沙士砵亭 | 和 |
| 07-14 01:00 | 佐加頓斯 VS 咸史泰斯 | 胜 |
| 07-13 01:15 | 薩普斯堡 VS 維京 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 06:00 | 北萊昂內斯 VS 庫恩卡 | 胜 |
| 07-15 01:30 | 索菲亞利夫斯基 VS 班查奴卡波拉 | 胜 |
| 07-13 02:00 | 弗雷姆雷克查域 VS 托爾 | 胜 |
| 07-12 09:00 | 阿根廷(中) VS 瑞士 | 胜 |
| 07-11 00:00 | 德國女足U19 VS 西班牙女足U | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 03:00 | 英格蘭(中) VS 阿根廷 | 胜 |
| 07-15 03:00 | 法國(中) VS 西班牙 | 胜 |
| 07-14 03:15 | 比達比歷 VS 基夫拿維克 | 和 |
| 07-13 03:00 | 科金博 VS 卡拉雷聯 | 负 |
| 07-12 05:00 | 挪威(中) VS 英格蘭 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 厄瓜甲07-16 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北萊昂內斯 | 平手/半球 | 1 | 庫恩卡 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 庫恩卡 | 3 |
| 歐冠盃07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊拿迪亞 | 半球/一球 | 6 | 伊拿迪亞 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 佩特羅古 | 3 |
| 歐冠盃07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇積斯卡 | 0 | 卡拉特 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
| 卡拉特 | 半球/一球 | 3 |
| 世界盃07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭(中) | 平手 | 1 | 阿根廷 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 阿根廷 | 3 |
| 歐冠盃07-16 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特比森 | 1 | 基卡拉斯域卡 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
| 基卡拉斯域卡 | 平手/半球 | 3 |
| 球會友誼07-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿積士(中) | 半球/一球 | 1 | 阿積士(中) | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 波琴 | 3 |
| 球會友誼07-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕利坎 | 3/3.5 | 2 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 斯維特 | 3 |
| 球會友誼07-15 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特里爾 | 3/3.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
| 科隆福圖納 | 3 |
| 歐冠盃07-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙姆洛克流浪 | 2.5/3 | 5 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 弗洛里亞納 | 3 |
| 世界盃07-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國(中) | 平手/半球 | 0 | 西班牙 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
| 西班牙 | 3 |
| 歐冠盃07-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德利塔(中) | 平手/半球 | 2 | 考諾薩基列斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
| 考諾薩基列斯 | 3 |
| 歐冠盃07-15 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索菲亞利夫斯基 | 一球/球半 | 4 | 索菲亞利夫斯基 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
| 班查奴卡波拉斯 | 3 |
| 歐冠盃07-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里加FC | 2.5 | 3 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 阿拉特亞美尼亞 | 3 |
| 歐冠盃07-15 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩布塔羅提比利錫 | 一球 | 2 | 科羅拉 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
| 科羅拉 | 3 |
| 歐冠盃07-15 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾斯卡迪斯國際 | 半球/一球 | 1 | 艾斯卡迪斯國際 | 洛克贴士 | 600 | 负 | |
| FC林肯 | 3 |
| 歐冠盃07-14 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古比斯 | 半球/一球 | 0 | 古比斯 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 華達 | 3 |

| 07-16 04:00 | 費城七十六人 VS 奧蘭多魔術 | 胜 |
| 07-15 04:00 | 侯斯頓火箭 VS 費城七十六人 | 胜 |
| 07-14 07:00 | 阿特蘭大夢想 VS 洛杉磯火花 | 胜 |
| 07-13 03:00 | 華盛頓奇異 VS 西雅圖暴風 | 胜 |
| 07-12 05:30 | 費城七十六人 VS 印第安納溜馬 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 03:00 | 立陶宛U20 VS 土耳其U20 | 胜 |
| 07-15 00:00 | 葡萄牙U20 VS 冰島U20 | 负 |
| 07-14 08:00 | 巴阿蒙牧牛人 VS 卡羅萊納州巨 | 胜 |
| 07-14 06:00 | 波士頓塞爾特人 VS 阿特蘭大鷹 | 胜 |
| 07-13 08:30 | 華迪維亞 VS ABA安庫德 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 05:30 | 克里夫蘭騎士 VS 新奧爾良鵜鶘 | 胜 |
| 07-15 00:30 | 荷蘭U20 VS 匈牙利U20 | 胜 |
| 07-14 04:30 | 印第安納溜馬 VS 多倫多速龍 | 胜 |
| 07-13 07:00 | 高路高路 VS 塔爾卡西班牙 | 胜 |
| 07-12 03:30 | 奧蘭多魔術 VS 邁亞密熱火 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 06:00 | 底特律活塞 VS 鳳凰城太陽 | 胜 |
| 07-15 06:00 | 布魯克林籃網 VS 薩克拉門托帝 | 胜 |
| 07-13 06:00 | 金州勇士 VS 奧克拉荷馬雷 | 胜 |
| 07-12 06:00 | 聖安東尼奧馬刺 VS 紐約人 | 胜 |
| 07-11 04:00 | 邁亞密熱火 VS 密爾沃基公鹿 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 07-16 02:30 | 塞爾維亞U20 VS 意大利U20 | 胜 |
| 07-15 02:30 | 愛爾蘭U20 VS 阿塞拜疆U2 | 胜 |
| 07-14 08:00 | 阿雷西博 VS 阿瓜達桑特羅 | 胜 |
| 07-13 06:00 | 聖特魯斯加拉加 VS 卡瓜斯 | 胜 |
| 07-12 04:00 | 夏洛特黃蜂 VS 新奧爾良鵜鶘 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 夏季聯賽07-16 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 175.5 | 88 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 鳳凰城太陽 | 3 |
| 夏季聯賽07-16 05:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭騎士 | 3.5 | 82 | 克里夫蘭騎士 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 新奧爾良鵜鶘 | 3 |
| 夏季聯賽07-16 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費城七十六人 | 92 | 奧蘭多魔術 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 奧蘭多魔術 | -4.5 | 3 |
| 欧锦U20 A07-16 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛U20 | 9 | 61 | 土耳其U20 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 土耳其U20 | 3 |
| 欧锦U20 A07-16 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞爾維亞U20 | 12 | 86 | 塞爾維亞U20 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 意大利U20 | 3 |
| 夏季聯賽07-15 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布魯克林籃網 | 179.5 | 115 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 薩克拉門托帝王 | 3 |
| 夏季聯賽07-15 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侯斯頓火箭 | 90 | 侯斯頓火箭 | 查理篮球 | 300 | 胜 | ||
| 費城七十六人 | -4.5 | 3 |
| 欧锦U20 B07-15 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛爾蘭U20 | 9 | 54 | 阿塞拜疆U20 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
| 阿塞拜疆U20 | 3 |
| 欧锦U20 B07-15 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭U20 | 60 | 匈牙利U20 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 匈牙利U20 | -4.5 | 3 |
| 欧锦U20 B07-15 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙U20 | 8.5 | 72 | 葡萄牙U20 | 乔治篮球 | 1500 | 负 | |
| 冰島U20 | 3 |