
| 01-19 00:15 | 雷恩 VS 勒哈費爾 | 负 |
| 01-17 23:00 | 利物浦 VS 般尼 | 胜 |
| 01-16 23:30 | 赫爾辛基 VS 馬利漢姆 | 负 |
| 01-16 01:30 | 比錫達斯 VS 克斯歐仁古庫 | 胜 |
| 01-15 03:30 | 科隆 VS 拜仁慕尼黑 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 00:30 | 阿士東維拉 VS 愛華頓 | 负 |
| 01-17 23:30 | 阿積士 VS 伊高斯 | 负 |
| 01-17 00:00 | 東里法 VS 阿爾哈拉 | 胜 |
| 01-16 01:45 | 海倫維恩 VS RKC華域克 | 胜 |
| 01-15 03:30 | RB萊比錫 VS 費雷堡 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 02:15 | 聖圖爾登 VS 奧特希費利 | 胜 |
| 01-18 01:00 | 拿玻里 VS 莎索羅 | 和 |
| 01-17 02:00 | 摩納哥 VS 羅連安特 | 负 |
| 01-16 02:00 | 阿拉伯建築 VS 切拉米卡克里 | 胜 |
| 01-15 03:45 | 國際米蘭 VS 萊切 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 02:30 | 布格勒斯特戴拿 VS 古積大學 | 胜 |
| 01-17 23:00 | 威爾郡 VS 亨克 | 胜 |
| 01-17 01:30 | 杜斯多夫 VS 比勒費爾德 | 胜 |
| 01-15 23:30 | 沙漢姆 VS 肯哈波拉 | 和 |
| 01-15 03:30 | 錫永 VS 溫特圖爾 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 03:45 | 里昂 VS 比斯特 | 胜 |
| 01-17 23:30 | 耶路撒冷夏普爾 VS 伊羅尼太巴列 | 胜 |
| 01-17 01:30 | 布倫斯維克 VS 馬德堡 | 负 |
| 01-16 00:00 | 巴林SC VS 席特拉 | 胜 |
| 01-15 03:30 | 塞維特 VS 洛桑體育隊 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 03:45 | AC米蘭 VS 萊切 | 负 |
| 01-18 01:30 | 諾定咸森林 VS 阿仙奴 | 负 |
| 01-17 03:30 | 雲達不萊梅 VS 法蘭克福 | 和 |
| 01-16 03:30 | 奧格斯堡 VS 柏林聯 | 胜 |
| 01-15 03:45 | 福克爾克 VS 些路迪 | 和 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 04:00 | 皇家蘇斯達 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 01-18 01:30 | RB萊比錫 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 01-17 03:45 | 比薩 VS 阿特蘭大 | 负 |
| 01-16 03:45 | 科木 VS AC米蘭 | 胜 |
| 01-15 04:00 | 車路士 VS 阿仙奴 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 04:30 | 甘馬雷斯 VS 波圖 | 和 |
| 01-18 03:45 | 卡利亞里 VS 祖雲達斯 | 胜 |
| 01-17 04:00 | 巴黎聖日門 VS 利爾 | 胜 |
| 01-16 04:00 | 桑坦德 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 01-15 04:00 | 阿爾巴塞特 VS 皇家馬德里 | 负 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| 葡超01-19 04:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘馬雷斯 | 0 | 甘馬雷斯 | 米卢贴士 | 2000 | 和 | ||
| 波圖 | 一球 | 3 |
| 西甲01-19 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家蘇斯達 | 2 | 皇家蘇斯達 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| 巴塞隆拿 | 一球 | 3 |
| 意甲01-19 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC米蘭 | 球半 | 1 | AC米蘭 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | |
| 萊切 | 3 |
| 法甲01-19 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里昂 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 比斯特 | 3 |
| 羅甲01-19 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布格勒斯特戴拿模 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 古積大學 | 3 |
| 比甲01-19 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖圖爾登 | 半球/一球 | 1 | 聖圖爾登 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
| 奧特希費利 | 3 |
| 英超01-19 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿士東維拉 | 半球/一球 | 0 | 阿士東維拉 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
| 愛華頓 | 3 |
| 法甲01-19 00:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷恩 | 半球/一球 | 1 | 雷恩 | 山姆贴士 | 200 | 负 | |
| 勒哈費爾 | 3 |
| 意甲01-18 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡利亞里 | 1 | 卡利亞里 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
| 祖雲達斯 | 一球 | 3 |
| 英超01-18 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾定咸森林 | 0 | 阿仙奴 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | ||
| 阿仙奴 | 一球 | 3 |
| 德甲01-18 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB萊比錫 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | ||
| 拜仁慕尼黑 | 一球 | 3 |
| 意甲01-18 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拿玻里 | 一球 | 1 | 拿玻里 | 洛克贴士 | 600 | 和 | |
| 莎索羅 | 3 |
| 荷甲01-17 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿積士 | 一球 | 2 | 阿積士 | 查理贴士 | 300 | 负 | |
| 伊高斯 | 3 |
| 以超01-17 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷夏普爾 | 2.5/3 | 2 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
| 伊羅尼太巴列 | 3 |
| 英超01-17 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 球半/两球 | 1 | 般尼 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | |
| 般尼 | 3 |
| 比甲01-17 23:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威爾郡 | 2.5/3 | 2 | 大球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
| 亨克 | 3 |

| 01-19 01:00 | 斯奈德羅 VS 雷焦艾米利亞 | 负 |
| 01-18 03:00 | 特里爾角斗士 VS 法蘭克福客機 | 胜 |
| 01-17 00:00 | 貝沙 VS 梅克澤芬迪 | 胜 |
| 01-16 00:00 | 杜拜 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
| 01-15 00:00 | 土耳其電信 VS 倫敦獅隊 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 01:00 | 梅西亞 VS 薩拉戈薩 | 胜 |
| 01-18 01:20 | 紹萊 VS 聖昆廷 | 胜 |
| 01-17 03:00 | 艾斯維爾 VS 特拉維夫夏普 | 负 |
| 01-16 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
| 01-15 03:00 | 威尼斯雷耶 VS 斯拉斯克 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-19 01:00 | 孟菲斯灰熊 VS 奧蘭多魔術 | 胜 |
| 01-18 03:00 | 維切塔 VS 艾巴柏林 | 胜 |
| 01-17 03:45 | 皇家馬德里 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
| 01-16 03:30 | 奧林比亞米蘭 VS 貝爾格萊德紅 | 负 |
| 01-15 02:00 | 烏爾姆蘭蒂奧帕 VS 開姆尼茨 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-18 01:45 | 德爾托納 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
| 01-17 03:30 | 南錫 VS 多爾多涅 | 胜 |
| 01-16 01:30 | 艾菲斯 VS 巴斯干尼亞 | 胜 |
| 01-15 02:00 | 阿里斯 VS 耶路撒冷夏普 | 负 |
| 01-14 03:00 | 艾斯維爾 VS 多爾多涅 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||

| 01-18 23:30 | 開姆尼茨 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
| 01-18 03:30 | 南特爾 VS 巨浪布爾格 | 负 |
| 01-17 01:45 | 費倫巴治 VS 華倫西亞 | 胜 |
| 01-16 02:30 | 拜仁慕尼黑 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
| 01-15 02:30 | 柏迪遜 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
| 近15天 |
| |||||||||||
| 近30天 | ||||||||||||
| 近90天 | ||||||||||||
| 胜率(%) |
|
|||||||||||
| NBA01-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | 126 | 孟菲斯灰熊 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 奧蘭多魔術 | -3.5 | 3 |
| 西籃甲01-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅西亞 | 9.5 | 90 | 薩拉戈薩 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 薩拉戈薩 | 3 |
| 意籃甲01-19 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯奈德羅 | 2.5 | 85 | 斯奈德羅 | 查理篮球 | 300 | 负 | |
| 雷焦艾米利亞 | 3 |
| 德籃甲01-18 23:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開姆尼茨 | 59 | 拜仁慕尼黑 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
| 拜仁慕尼黑 | -9 | 3 |
| 法籃甲01-18 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南特爾 | 1.5 | 101 | 巨浪布爾格 | 米卢篮球 | 2000 | 负 | |
| 巨浪布爾格 | 3 |
| 德籃甲01-18 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特里爾角斗士 | 2.5 | 89 | 特里爾角斗士 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
| 法蘭克福客機 | 3 |
| 德籃甲01-18 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維切塔 | 83 | 艾巴柏林 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | ||
| 艾巴柏林 | -5 | 3 |
| 意籃甲01-18 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德爾托納 | 168.5 | 78 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
| 奧林比亞米蘭 | 3 |
| 法籃甲01-18 01:20 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紹萊 | 8.5 | 93 | 紹萊 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
| 聖昆廷 | 3 |
| Euro01-17 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家馬德里 | 4.5 | 80 | 皇家馬德里 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
| 巴塞隆拿 | 3 |