03-26 02:15 | 巴勒斯坦(中) VS 伊拉克 | 负 |
03-25 01:30 | 斯洛伐克U21 VS 法國U21 | 胜 |
03-23 00:00 | 塞爾維亞U19 VS 比利時U19 | 和 |
03-21 01:00 | 阿美尼亞 VS 格魯吉亞 | 胜 |
03-20 03:30 | 阿曼U23 VS 沙地阿拉伯U | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 02:15 | 北韓(中) VS 阿聯酋 | 胜 |
03-25 00:00 | 畿內亞比紹 VS 布基納法索 | 胜 |
03-22 23:00 | 斯洛伐克U19 VS 格魯吉亞U1 | 负 |
03-21 01:00 | 土耳其 VS 匈牙利 | 胜 |
03-20 01:30 | 澳洲U23(中 VS 克羅地亞U2 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:30 | 德國U21 VS 西班牙U21 | 胜 |
03-25 03:45 | 波蘭 VS 馬爾他 | 胜 |
03-23 01:00 | 葡萄牙U19 VS 威爾斯U19 | 负 |
03-21 03:45 | 荷蘭 VS 西班牙 | 胜 |
03-19 22:00 | 德國U19 VS 斯洛文尼亞U | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-25 22:00 | 愛爾蘭U19 VS 德國U19 | 胜 |
03-24 22:30 | 德國U20 VS 葡萄牙U20 | 胜 |
03-22 23:00 | 高利寧 VS 波達丹 | 负 |
03-21 03:45 | 科索沃 VS 冰島 | 胜 |
03-20 03:00 | 威爾斯U19 VS 英格蘭U19 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-25 22:00 | 法國U19 VS 意大利U19 | 负 |
03-25 01:15 | 意大利U21 VS 丹麥U21 | 胜 |
03-22 23:00 | 勞夫哥爾 VS 巴利米納 | 胜 |
03-21 03:45 | 希臘 VS 蘇格蘭 | 胜 |
03-20 03:00 | 匈牙利U19 VS 奧地利U19 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:45 | 北馬其頓 VS 威爾斯 | 胜 |
03-25 03:45 | 波斯尼亞 VS 塞浦路斯 | 负 |
03-23 03:45 | 以色列(中) VS 愛沙尼亞 | 和 |
03-21 03:45 | 意大利 VS 德國 | 胜 |
03-19 22:00 | 丹麥U19(中 VS 冰島U19 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:45 | 黑山 VS 法羅群島 | 和 |
03-25 03:45 | 阿爾巴尼亞 VS 安道爾 | 胜 |
03-23 03:45 | 威爾斯 VS 哈薩克 | 胜 |
03-21 03:45 | 丹麥 VS 葡萄牙 | 胜 |
03-19 23:00 | 波蘭U19 VS 格魯吉亞U1 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:45 | 以色列(中) VS 挪威 | 胜 |
03-25 03:45 | 英格蘭 VS 拉脫維亞 | 胜 |
03-23 01:00 | 摩爾多瓦 VS 挪威 | 胜 |
03-21 03:45 | 克羅地亞 VS 法國 | 胜 |
03-20 00:00 | 以色列U19 VS 塞爾維亞U1 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
歐洲預選03-26 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以色列(中) | 2 | 挪威 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | ||
挪威 | 半球/一球 | 3 |
歐洲預選03-26 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北馬其頓 | 1 | 北馬其頓 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | ||
威爾斯 | 平手/半球 | 3 |
歐洲預選03-26 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山 | 一球 | 1 | 黑山 | 乔治贴士 | 1500 | 和 | |
法羅群島 | 3 |
國際友誼03-26 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國U21 | 平手/半球 | 3 | 德國U21 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
西班牙U21 | 3 |
亞洲預選03-26 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴勒斯坦(中) | 2 | 伊拉克 | 山姆贴士 | 200 | 负 | ||
伊拉克 | 半球/一球 | 3 |
亞洲預選03-26 02:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北韓(中) | 1 | 阿聯酋 | 查理贴士 | 300 | 胜 | ||
阿聯酋 | 半球/一球 | 3 |
歐青U1903-25 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國U19 | 2.5 | 0 | 大球 | 麦基大小 | 500 | 负 | |
意大利U19 | 3 |
歐青U1903-25 22:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛爾蘭U19 | 2.5/3 | 0 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
德國U19 | 3 |
歐洲預選03-25 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭 | 球半/两球 | 2 | 波蘭 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | |
馬爾他 | 3 |
歐洲預選03-25 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯尼亞 | 球半 | 2 | 波斯尼亞 | 大卫贴士 | 1000 | 负 | |
塞浦路斯 | 3 |
歐洲預選03-25 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾巴尼亞 | 球半/两球 | 3 | 阿爾巴尼亞 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
安道爾 | 3 |
歐洲預選03-25 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭 | 三球/三球半 | 3 | 拉脫維亞 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
拉脫維亞 | 3 |
國際友誼03-25 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯洛伐克U21 | 0 | 法國U21 | 山姆贴士 | 200 | 胜 | ||
法國U21 | 一球 | 3 |
國際友誼03-25 01:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意大利U21 | 2.5 | 1 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
丹麥U21 | 3 |
非洲預選03-25 00:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畿內亞比紹 | 平手 | 1 | 布基納法索 | 查理贴士 | 300 | 胜 | |
布基納法索 | 3 |
歐洲U2003-24 22:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德國U20 | 2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
葡萄牙U20 | 3 |
03-26 01:45 | 費倫巴治 VS 巴黎 | 胜 |
03-25 07:00 | 印第安納溜馬 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
03-23 02:00 | 蘇博斯巴達 VS 布杜克諾斯特 | 负 |
03-21 02:00 | 奧林比亞高斯 VS 貝爾格萊德紅 | 胜 |
03-20 01:30 | 柏基姆 VS 特內里費 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:45 | 艾斯維爾 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
03-25 07:30 | 布魯克林籃網 VS 達拉斯獨行俠 | 胜 |
03-23 03:45 | 巴斯干尼亞 VS 曼雷沙 | 负 |
03-21 03:30 | 巴斯干尼亞 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
03-20 02:50 | 特拉維夫夏普爾 VS 基波加列夏普 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:30 | 巴塞隆拿 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
03-25 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 VS 費城七十六人 | 负 |
03-23 01:00 | 赫羅納 VS 格蘭卡納里亞 | 胜 |
03-21 03:15 | 特拉維夫馬卡比 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
03-20 01:30 | 奧利弗 VS 普羅米修斯 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:30 | 華倫西亞 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
03-25 07:00 | 華盛頓巫師 VS 多倫多速龍 | 胜 |
03-23 01:00 | 利摩日 VS 巨浪布爾格 | 胜 |
03-21 03:45 | 皇家馬德里 VS 艾斯維爾 | 胜 |
03-20 03:00 | 南特爾 VS 梅西亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-26 03:45 | 皇家馬德里 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
03-25 07:00 | 奧蘭多魔術 VS 洛杉磯湖人 | 胜 |
03-23 03:00 | 泰利斯特 VS 博洛尼亞維圖 | 负 |
03-21 02:00 | 摩納哥 VS 費倫巴治 | 负 |
03-20 03:30 | 德爾托納 VS AEK雅典 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro03-26 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾斯維爾 | 81 | 艾斯維爾 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
奧林比亞高斯 | -7.5 | 3 |
Euro03-26 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇家馬德里 | 8.5 | 96 | 奧林比亞米蘭 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
奧林比亞米蘭 | 3 |
歐協杯03-26 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華倫西亞 | 177.5 | 91 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
特拉維夫夏普爾 | 3 |
Euro03-26 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 6 | 101 | 拜仁慕尼黑 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
拜仁慕尼黑 | 3 |
Euro03-26 01:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
費倫巴治 | 9 | 101 | 巴黎 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
巴黎 | 3 |
NBA03-25 08:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新奧爾良鵜鶘 | 6.5 | 112 | 費城七十六人 | 大卫篮球 | 1000 | 负 | |
費城七十六人 | 3 |
NBA03-25 07:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克林籃網 | 101 | 達拉斯獨行俠 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | ||
達拉斯獨行俠 | -1.5 | 3 |
NBA03-25 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印第安納溜馬 | 1.5 | 119 | 印第安納溜馬 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
明尼蘇達木狼 | 3 |
NBA03-25 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華盛頓巫師 | 228.5 | 104 | 小球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
多倫多速龍 | 3 |
NBA03-25 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧蘭多魔術 | 118 | 奧蘭多魔術 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | ||
洛杉磯湖人 | -4.5 | 3 |