03-29 12:00 | 波德魯姆士邦 VS 費倫巴治 | 待 |
03-28 01:00 | 丹紐比奧 VS 迪芬沙士砵亭 | 和 |
03-26 23:00 | 巴耶爾薩聯 VS 流浪聯 | 胜 |
03-26 02:15 | 巴勒斯坦(中) VS 伊拉克 | 负 |
03-25 01:30 | 斯洛伐克U21 VS 法國U21 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 蘇度瓦 VS 迪祖戈斯 | 待 |
03-28 02:30 | 布賽廷 VS 艾沙鎮 | 负 |
03-26 23:00 | 阿比亞勇士 VS 洛比星隊 | 胜 |
03-26 02:15 | 北韓(中) VS 阿聯酋 | 胜 |
03-25 00:00 | 畿內亞比紹 VS 布基納法索 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 巴里鎮聯 VS 紐城 | 待 |
03-28 06:00 | 利替翰丹吉爾 VS 貝爾卡尼 | 胜 |
03-27 00:00 | 貝爾格萊德紅星 VS OFK貝爾格 | 胜 |
03-26 03:30 | 德國U21 VS 西班牙U21 | 胜 |
03-25 03:45 | 波蘭 VS 馬爾他 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 施利高流浪 VS 舒爾本 | 待 |
03-28 06:00 | 漫遊者 VS 普羅格雷索俱 | 胜 |
03-27 01:00 | 地拉拿 VS 拜利斯 | 胜 |
03-25 22:00 | 愛爾蘭U19 VS 德國U19 | 胜 |
03-24 22:30 | 德國U20 VS 葡萄牙U20 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 艾伯里斯特夫 VS 弗林特鎮 | 待 |
03-28 06:00 | 聖塔安娜 VS 肯塔吉內斯 | 胜 |
03-27 03:30 | 利物浦蒙特維多 VS 蒙特維多國民 | 胜 |
03-25 22:00 | 法國U19 VS 意大利U19 | 负 |
03-25 01:15 | 意大利U21 VS 丹麥U21 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 基維辛迪 VS 賓菲加 | 待 |
03-28 06:30 | 瓜蘭尼 VS 泰里尼登斯 | 胜 |
03-27 04:00 | 阿仙奴女足 VS 皇家馬德里女 | 胜 |
03-26 03:45 | 北馬其頓 VS 威爾斯 | 胜 |
03-25 03:45 | 波斯尼亞 VS 塞浦路斯 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 史特拉斯堡 VS 里昂 | 待 |
03-28 07:00 | 卡達斯 VS 拉尼洛斯 | 胜 |
03-27 01:45 | 里昂女足 VS 拜仁慕尼黑女 | 负 |
03-26 03:45 | 黑山 VS 法羅群島 | 和 |
03-25 03:45 | 阿爾巴尼亞 VS 安道爾 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 利華古遜 VS 波琴 | 待 |
03-28 04:00 | 巴塞隆拿 VS 奧沙辛拿 | 胜 |
03-27 06:00 | 拉巴特皇家武裝 VS 馬格里布菲斯 | 和 |
03-26 03:45 | 以色列(中) VS 挪威 | 胜 |
03-25 03:45 | 英格蘭 VS 拉脫維亞 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
葡超03-29 04:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基維辛迪 | - | 欢迎订阅 | 大卫贴士 | 1000 | 待 | ||
賓菲加 | 球半 | - |
威超03-29 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾伯里斯特夫 | 2.5/3 | - | 欢迎订阅 | 麦基大小 | 500 | 待 | |
弗林特鎮 | - |
愛超03-29 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施利高流浪 | 2/2.5 | - | 欢迎订阅 | 凯文大小 | 300 | 待 | |
舒爾本 | - |
威超03-29 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴里鎮聯 | 半球 | - | 欢迎订阅 | 洛克贴士 | 600 | 待 | |
紐城 | - |
法甲03-29 03:45 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史特拉斯堡 | 平手 | - | 欢迎订阅 | 乔治贴士 | 1500 | 待 | |
里昂 | - |
德甲03-29 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利華古遜 | 球半/两球 | - | 欢迎订阅 | 米卢贴士 | 2000 | 待 | |
波琴 | - |
土超03-29 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波德魯姆士邦 | - | 欢迎订阅 | 山姆贴士 | 200 | 待 | ||
費倫巴治 | 一球 | - |
立陶甲03-29 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇度瓦 | 平手/半球 | - | 欢迎订阅 | 查理贴士 | 300 | 待 | |
迪祖戈斯 | - |
哥倫甲春03-28 07:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡達斯 | 半球/一球 | 1 | 卡達斯 | 乔治贴士 | 1500 | 胜 | |
拉尼洛斯 | 3 |
巴拉甲春03-28 06:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜蘭尼 | 平手/半球 | 1 | 泰里尼登斯 | 大卫贴士 | 1000 | 胜 | |
泰里尼登斯 | 3 |
摩洛盃03-28 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利替翰丹吉爾 | 0 | 貝爾卡尼 | 洛克贴士 | 600 | 胜 | ||
貝爾卡尼 | 半球 | 3 |
烏拉甲春03-28 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漫遊者 | 2/2.5 | 1 | 小球 | 凯文大小 | 300 | 胜 | |
普羅格雷索俱樂部 | 3 |
哥斯甲秋03-28 06:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖塔安娜 | 2/2.5 | 0 | 小球 | 麦基大小 | 500 | 胜 | |
肯塔吉內斯 | 3 |
西甲03-28 04:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞隆拿 | 两球 | 3 | 巴塞隆拿 | 米卢贴士 | 2000 | 胜 | |
奧沙辛拿 | 3 |
巴林甲03-28 02:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布賽廷 | 2 | 艾沙鎮 | 查理贴士 | 300 | 负 | ||
艾沙鎮 | 一球 | 3 |
烏拉甲春03-28 01:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹紐比奧 | 平手 | 1 | 迪芬沙士砵亭 | 山姆贴士 | 200 | 和 | |
迪芬沙士砵亭 | 3 |
03-29 12:30 | 華斯基 VS 斯拉斯克 | 待 |
03-28 00:30 | 瓦布希克 VS 區奧斯特魯夫 | 胜 |
03-27 03:00 | 森博迪希獵鷹 VS 南特爾 | 胜 |
03-26 01:45 | 費倫巴治 VS 巴黎 | 胜 |
03-25 07:00 | 印第安納溜馬 VS 明尼蘇達木狼 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 艾巴柏林 VS 博洛尼亞維圖 | 待 |
03-28 03:30 | 奧林比亞米蘭 VS 巴塞隆拿 | 胜 |
03-27 03:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 博洛尼亞維圖 | 胜 |
03-26 03:45 | 艾斯維爾 VS 奧林比亞高斯 | 胜 |
03-25 07:30 | 布魯克林籃網 VS 達拉斯獨行俠 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:00 | 貝爾格萊德紅星 VS 皇家馬德里 | 待 |
03-28 03:30 | 拜仁慕尼黑 VS 柏迪遜 | 胜 |
03-27 01:30 | 艾菲斯 VS 巴斯干尼亞 | 胜 |
03-26 03:30 | 巴塞隆拿 VS 拜仁慕尼黑 | 胜 |
03-25 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 VS 費城七十六人 | 负 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:30 | 特拉維夫夏普爾 VS 華倫西亞 | 待 |
03-28 03:00 | 艾斯維爾 VS 薩拉基利斯 | 胜 |
03-27 01:30 | 德爾托納 VS 奧利弗 | 负 |
03-26 03:30 | 華倫西亞 VS 特拉維夫夏普 | 胜 |
03-25 07:00 | 華盛頓巫師 VS 多倫多速龍 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
03-29 12:15 | 彭拿典奈高斯 VS 巴黎 | 待 |
03-28 03:15 | 奧林比亞高斯 VS 摩納哥 | 胜 |
03-27 03:05 | 特拉維夫馬卡比 VS 彭拿典奈高斯 | 胜 |
03-26 03:45 | 皇家馬德里 VS 奧林比亞米蘭 | 胜 |
03-25 07:00 | 奧蘭多魔術 VS 洛杉磯湖人 | 胜 |
近15天 |
| |||||||||||
近30天 | ||||||||||||
近90天 | ||||||||||||
胜率(%) |
|
Euro03-29 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彭拿典奈高斯 | 8 | - | 欢迎订阅 | 米卢篮球 | 2000 | 待 | |
巴黎 | - |
Euro03-29 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝爾格萊德紅星 | - | 欢迎订阅 | 大卫篮球 | 1000 | 待 | ||
皇家馬德里 | 2 | - |
Euro03-29 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾巴柏林 | 2.5 | - | 欢迎订阅 | 乔治篮球 | 1500 | 待 | |
博洛尼亞維圖斯 | - |
歐協杯03-29 01:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特拉維夫夏普爾 | 175.5 | - | 欢迎订阅 | 麦基篮球 | 500 | 待 | |
華倫西亞 | - |
波籃甲03-29 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華斯基 | 1 | - | 欢迎订阅 | 查理篮球 | 300 | 待 | |
斯拉斯克 | - |
Euro03-28 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑 | 2.5 | 89 | 拜仁慕尼黑 | 大卫篮球 | 1000 | 胜 | |
柏迪遜 | 3 |
Euro03-28 03:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞米蘭 | 2 | 88 | 巴塞隆拿 | 乔治篮球 | 1500 | 胜 | |
巴塞隆拿 | 3 |
Euro03-28 03:15 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞高斯 | 4.5 | 77 | 摩納哥 | 米卢篮球 | 2000 | 胜 | |
摩納哥 | 3 |
Euro03-28 03:00 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾斯維爾 | 161.5 | 88 | 大球 | 麦基篮球 | 500 | 胜 | |
薩拉基利斯 | 3 |
波籃甲03-28 00:30 | 盘口 | 比分 | 推荐 | 专家 | 点数 | 信心 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦布希克 | 6.5 | 104 | 區奧斯特魯夫 | 查理篮球 | 300 | 胜 | |
區奧斯特魯夫 | 3 |